Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
146 -3 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
127 -3 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
109 -2 Aogiri9,957-256,0172.2 млн5.4 млн15,8031,27730851.1 млн
112 -2 Oplot9,739024.3 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
152 -2 Solomon's Smile7,788002 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
139 -4 Phantoms8,4181012,1851.2 млн5.3 млн5,6071,18526919.2 млн
121 -2 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
148 -3 Space7,876033 млн5.2 млн22,1371,5492,60152.6 млн
151 -3 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
135 +14 Sinners8,8079806,1972.2 млн5.1 млн10,91244088626.4 млн
98 -3 AdReNaLiN11,507011.3 тыс3.5 млн5.1 млн4,13824620952.4 млн
47 -1 Espada32,44437468.2 тыс2.6 млн5.1 млн27,2382,7393,92365.3 млн
171 -2 Eternal Winter6,56200947.5 тыс5.1 млн2,65031330612.8 млн
131 -3 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
172 -2 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
162 -2 Walking Dead7,14007121.7 млн5 млн8,96026845325.9 млн
123 -2 OLDFAGS9,3470583.1 млн4.9 млн5,18319117534.5 млн
173 -2 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
160 -2 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
102 -3 Kraken11,26112125.8 тыс1.8 млн4.8 млн15,7153,7771,29537.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана