Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
107 -1 Aogiri9,982-1226,5302.2 млн5.4 млн15,8021,27730851 млн
110 -1 Oplot9,739024.3 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
150 -1 Solomon's Smile7,788002 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
135 -2 Phantoms8,317-1683011.2 млн5.3 млн5,6071,18526919.2 млн
119 -1 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
145 -1 Space7,876033 млн5.2 млн22,1371,5492,60152.6 млн
148 -1 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
149 -1 Sinners7,82705,5602.2 млн5.1 млн10,91244088626.4 млн
95 AdReNaLiN11,507011.3 тыс3.5 млн5.1 млн4,13824620952.4 млн
46 -5 Espada32,407-1,489467.6 тыс2.6 млн5.1 млн27,2362,7393,92265.3 млн
169 Eternal Winter6,56200947.5 тыс5.1 млн2,65031330612.8 млн
128 -1none Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
170 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
160 -1 Walking Dead7,140-107121.7 млн5 млн8,96026845325.9 млн
121 -1 OLDFAGS9,3473583.1 млн4.9 млн5,18319117534.5 млн
171 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
158 -1 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
130 -1 Mario8,894015 тыс2.4 млн4.8 млн3,71316560829.8 млн
99 +63 Kraken11,1414,14523.7 тыс1.8 млн4.8 млн15,7133,7771,29537.3 млн
157 -1 The Dark Side7,34602,5242.1 млн4.6 млн35,2411,9953,43474.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана