Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
144 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
94 AdReNaLiN11,511011.4 тыс3.5 млн5.1 млн4,13724620952.3 млн
123 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
162 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
126 Customs8,810-642964.2 млн5 млн25,3752,6885,52264.6 млн
107 Dolina kisok9,778-181,6251.8 млн5 млн19,2351,22583144.2 млн
155 Walking Dead7,048001.7 млн4.9 млн8,92226745325.7 млн
113 OLDFAGS9,3430943.1 млн4.9 млн5,18119117534.5 млн
163 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
151 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
124 +1 Mario8,890215.3 тыс2.4 млн4.8 млн3,71116560829.8 млн
156 Sinners6,99604,7521.8 млн4.7 млн10,03145077823.6 млн
150 Civilians7,673157,4941.8 млн4.7 млн18,8791,5531,01934.2 млн
160 Reality6,684001.4 млн4.6 млн2,356988417 млн
120 -1 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
148 TUZ7,722-092 млн4.6 млн10,0551,14442924.7 млн
197 -2 Akacuke5,1121112653.9 тыс4.6 млн10,74452876016.5 млн
176 Eternal Winter5,83902,596695.6 тыс4.6 млн2,08430828010 млн
157 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
86 UniverseDeath12,780221.2 тыс2.5 млн4.5 млн36,3897,1735,08974.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана