Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
60 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
61 =AVENGERS=21,6494635.1 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
86 -3 WAGNER GROUP12,847-6766193.7 млн8.6 млн8,0051,1002,21227.6 млн
64 -1 Hydra20,653-3123.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
76 -1 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
69 -1 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
55 Moon Tavern24,531088.8 тыс8 млн10.5 млн55,9592,6721,336102.6 млн
74 -1 MC academy17,22303364.1 млн10.4 млн29,1922,2871,89484.4 млн
75 -1 Wizards17,07105544.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
53 VIRTUS.PRO25,26201384.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
71 -1 Reloaded18,004005.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
77 -1 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
73 -1 Kingsman17,368003.7 млн9.4 млн33,2356,1525,33782.7 млн
79 WAY VIKINGS14,852-3486,6724 млн9.2 млн33,0972,7615,59091.6 млн
87 Pirates12,65211,7454 млн9 млн47,1801,8762,32171.7 млн
58 -1 Panem22,335-1,41337.2 тыс3.4 млн9 млн41,4038,1395,63086.2 млн
83 -1 TROPICO13,6031883.6 млн8.8 млн35,7673,7365,40893 млн
89 Extella12,385-472,2574.4 млн8.7 млн38,6302,1489,849116.6 млн
68 -1 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
69 Player Killer18,132029.7 тыс3.2 млн8.3 млн43,5306,8355,77397.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана