Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
94 -1 Extella12,273004.4 млн8.7 млн38,6302,1489,849116.6 млн
60 =AVENGERS=21,698035.9 тыс4.6 млн11.4 млн14,3108461,750108.6 млн
85 ARMADA13,4660254.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
69 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
79 Player Killer15,8194927.7 тыс2.6 млн7.4 млн43,7397,1136,810100.3 млн
152 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
62 -1 Aleshinki21,625004.9 млн13 млн30,6124,6585,13094 млн
84 TROPICO13,604003.6 млн8.8 млн35,7703,7365,40893.1 млн
123 Jackass9,290003.2 млн4.4 млн18,0541,4624,65191.8 млн
65 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
149 Golden Lions7,858002.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
104 Who Cares10,41006,3102.5 млн6 млн32,0753,4416,05587.5 млн
81 Adult14,404004.6 млн5.6 млн8,44134647286.7 млн
87 Paradise Hunter13,033004.8 млн6.9 млн40,1252,9003,74486.5 млн
66 Red Eagle20,119012.4 тыс5.3 млн12.5 млн19,9421,4383,98985.4 млн
91 WAY VIKINGS12,72401093.3 млн8.4 млн32,1892,6915,58885.3 млн
73 MC academy17,206004.1 млн10.4 млн29,1932,2871,89484.4 млн
100 Alas Corp.11,43207,3672.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
74 Wizards17,052004.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
18 Dirty Miners164,24312,46652.7 тыс5.1 млн23.3 млн20,8081,38890679.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана