Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 =AVENGERS=21,802238.1 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
85 -2 ARMADA13,86608,0344.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
69 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
56 Moon Tavern24,2453876.2 тыс8.1 млн10.8 млн55,9932,6721,336103.3 млн
57 Panem24,0145542.9 тыс4.1 млн9.6 млн43,5948,4135,77298.8 млн
147 -1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
62 Aleshinki21,625004.9 млн13 млн30,6124,6585,13094 млн
81 -1 Player Killer14,5759513.1 тыс2.5 млн7 млн42,0806,2646,01693.3 млн
54 -13 Ak10324,790-9,05550.1 тыс5.4 млн13.8 млн38,6903,5562,53693.2 млн
84 -2 TROPICO14,162-411.2 тыс3.6 млн8.8 млн35,7703,7365,40893.1 млн
119 -3 Jackass9,2910133.2 млн4.4 млн18,0541,4624,65191.8 млн
72 -1 Ascension18,095184,1991.2 млн6.5 млн34,99310,4402,30388.6 млн
64 Hydra20,6540213.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
138 Golden Lions7,92221,2882.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
89 -2 Paradise Hunter13,017004.8 млн6.9 млн40,1182,9003,74486.4 млн
83 -2 Adult14,47956,7344.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
74 -1 MC academy17,56737,2084.1 млн10.4 млн29,1922,2871,89484.4 млн
65 Red Eagle19,212-2612.3 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
97 -2 Alas Corp.11,749-613.7 тыс2.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
75 -1 Kingsman17,368003.7 млн9.4 млн33,2356,1525,33782.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана