Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
1338 -2 | Sinti | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 1 | 0 | 53.6 тыс |
1310 -2 | Nercinal | --- | 0 | 0 | 573 | 1,128 | 68 | 1 | 0 | 53.6 тыс |
1364 -1 | angry mobs | --- | 0 | 0 | 3,367 | 8,658 | 42 | 0 | 0 | 53.7 тыс |
1091 -1 | Forever | 5 | 0 | 0 | 143 | 4,296 | 17 | 0 | 1 | 60.4 тыс |
1098 -1 | Onyx | 4 | 0 | 0 | 2,098 | 6,033 | 82 | 1 | 0 | 62.8 тыс |
1057 -1 | TheWolfLegion | 17 | 0 | 0 | 2,432 | 18.5 тыс | 70 | 0 | 0 | 63.6 тыс |
1070 -1 | Einstein | 12 | 0 | 0 | 3,265 | 1,136 | 16 | 6 | 0 | 64.1 тыс |
1120 -2 | BlindEye | 0 | 0 | 0 | 4,040 | 7,765 | 158 | 1 | 0 | 66.7 тыс |
1063 -1 | Holy Warriors | 16 | 0 | 0 | 15.7 тыс | 3,921 | 69 | 0 | 0 | 68.3 тыс |
1363 -1 | Normandy SR2 | --- | 0 | 0 | 240 | 2,143 | 37 | 0 | 1 | 70.2 тыс |
783 -2 | POKEPbl | 285 | -10 | 5,618 | 129 | 335 | 1 | 0 | 0 | 70.2 тыс |
1356 -1 | Northern Wolves | --- | 0 | 0 | 2 | 43 | 4,041 | 0 | 0 | 72.6 тыс |
1049 -1 | Just For Fan | 21 | 0 | 0 | 8,811 | 13 тыс | 50 | 0 | 0 | 73.6 тыс |
1074 -1 | Cerberus | 11 | 0 | 0 | 496 | 5,623 | 83 | 12 | 5 | 75.9 тыс |
1044 -1 | THoR | 22 | 0 | 0 | 2,722 | 16.6 тыс | 14 | 0 | 0 | 80 тыс |
850 +1 | S.T.A.L.K.E.R. | 175 | 0 | 0 | 10.7 тыс | 152.2 тыс | 74 | 16 | 1 | 81 тыс |
1114 -1 | Kosmoss | 1 | 0 | 0 | 1,497 | 2,615 | 69 | 0 | 1 | 82.5 тыс |
1115 -1 | Kosmoss | 1 | 0 | 0 | 1,497 | 2,615 | 69 | 0 | 1 | 82.5 тыс |
1101 -1 | SVEN | 3 | 0 | 0 | 1,289 | 5,068 | 69 | 0 | 1 | 84.3 тыс |
1085 -1 | Gods of Hell | 7 | 0 | 0 | 1,041 | 7,437 | 70 | 2 | 1 | 84.3 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.