Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
33 +1 Orion65,993-1044.6 тыс12.8 млн41.7 млн111,8659,4085,409262.5 млн
39 Flowering Chaos48,00134230.8 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
31 TRIADA78,3552596.3 тыс12.1 млн35.2 млн115,88415,6928,007269.1 млн
26 -1 Nova98,508-762114.6 тыс15.8 млн55.7 млн111,72320,67713,632290.2 млн
37 +1 Hunters53,125137.8 тыс13.2 млн25.6 млн71,8525,2599,147327.3 млн
34 +2 OnixCorp58,32966157.8 тыс12.8 млн29.4 млн96,33510,36519,299343.4 млн
23 -1 Edelvein114,017040.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
28 KONTORA91,21365228.1 тыс19.3 млн42.9 млн121,57723,1738,257413.6 млн
20 -1 Feathered137,80936199.1 тыс41.6 млн72 млн121,8998,8899,531445.7 млн
30 Silence83,60251155.1 тыс21 млн42.2 млн218,24726,00117,844448.8 млн
29 NeverClan84,248-274.7 тыс25 млн36.5 млн98,3596,2576,893521.3 млн
11 Quantum216,226-4,8321.5 млн21.5 млн84.3 млн137,10220,40612,055554.2 млн
17 -1 StarFall179,342-482446.9 тыс34.8 млн97.7 млн190,13815,79618,077569 млн
25 -1 Haunted Family107,16141858.5 тыс20 млн52 млн300,59044,93022,196569.3 млн
12 +14 Stampede205,263110,3691.5 млн17.2 млн75.4 млн197,31025,98723,336666.1 млн
16 -1 Drunken Moles181,885264215.3 тыс38.8 млн101.9 млн242,17419,80521,264669.5 млн
22 -1 TheFreezed121,8242,153223 тыс28.3 млн60 млн211,40323,47828,605685.9 млн
7 Crying Angels318,8005,7262.7 млн43.9 млн105.5 млн287,28537,84830,144742.5 млн
10 Revelations240,049-1,131394.1 тыс33.6 млн116.4 млн301,95984,71948,446801.8 млн
14 -1 Ancients196,816411428.3 тыс31.3 млн89.3 млн453,83271,49629,783840.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана