Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
31 +1 Orion74,723-2123.3 тыс11.7 млн39.7 млн102,6268,4144,944233.7 млн
33 TRIADA64,3242,827104.4 тыс10 млн29.1 млн111,29315,0057,703235.2 млн
38 Flowering Chaos46,29308,89710 млн24.3 млн102,84014,96711,941256.2 млн
25 End111,714-4664.7 тыс11 млн43.3 млн90,41539,95810,610259.1 млн
16 Imperium Of Man186,8822,5162 млн16.1 млн53.2 млн80,57715,1084,977263 млн
26 +1 Rogue Crew105,48247561.4 тыс16.9 млн46.8 млн114,42716,56711,399285 млн
28 Nova104,478-2126.4 тыс16.2 млн59 млн111,94020,71813,660295.8 млн
37 Hunters53,4168241.1 тыс13.2 млн25.7 млн71,8605,2599,147327.6 млн
34 OnixCorp59,78547175.1 тыс12.9 млн29.7 млн96,46410,36519,300346.3 млн
32 -2 KONTORA73,620-5,71128.2 тыс17.5 млн32.6 млн106,80018,3586,410353.6 млн
23 Stampede128,93610995.7 тыс13.6 млн40 млн187,47034,13419,403397.1 млн
24 Edelvein114,216744.2 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
30 +1 Silence78,479-2056.7 тыс19.5 млн39 млн210,94225,54817,727430.5 млн
22 Feathered138,169-84203.8 тыс41.6 млн72.2 млн121,9118,8909,531446 млн
13 OXPAHA231,3571,2171 млн17.1 млн58.4 млн186,59235,73018,163516 млн
29 NeverClan84,212-2773.9 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
27 -1 Haunted Family104,545-1,199101.2 тыс18.8 млн49.2 млн290,80243,43821,978549.2 млн
11 Quantum266,2803931.6 млн21.6 млн90.1 млн136,60120,70411,850562.5 млн
19 Drunken Moles155,209143192.1 тыс36.4 млн92.7 млн210,94716,90719,431608.5 млн
15 StarFall196,210266455.8 тыс38.8 млн109.6 млн215,25218,54421,407665.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана