Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
136 +3 Ice Warriors7,920161,1122 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
165 +1 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
85 +2 Pirates12,52505153.9 млн9 млн47,0931,8762,32071.2 млн
94 -3 House Dream11,351-59037.1 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
157 The Dark Side6,975002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
74 OrdenChaos16,539119.7 тыс2.4 млн8 млн21,9644,2961,39874.2 млн
45 +1 Religious32,98308,3656.1 млн24.2 млн19,7411,0341,04774.3 млн
88 +4 UniverseDeath12,1623178,8562.5 млн4.5 млн36,3897,1735,08974.9 млн
211 +2 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
20 -1 Dirty Miners137,596-6954.5 тыс4.9 млн22.3 млн20,7081,38090677.1 млн
56 +2 Slovens23,801153.9 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
72 +1 Wizards17,045-01244.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
71 +1 Kingsman17,368003.7 млн9.4 млн33,2346,1525,33782.7 млн
93 +3 Alas Corp.11,411-66,9452.8 млн6 млн18,1811,6763,47782.8 млн
64 +1 Red Eagle19,207012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
70 +1 MC academy17,49425,7594.1 млн10.4 млн29,1922,2871,89484.4 млн
55 +2 Panem24,3425748.5 тыс3.4 млн9 млн40,9928,0075,63085.6 млн
78 +1 Adult14,39805,1244.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
83 +2 Paradise Hunter13,017004.8 млн6.9 млн40,1182,9003,74486.4 млн
139 +2 Golden Lions7,857002.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана