Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
221 -1 CoolClan2284,226001.4 млн2.7 млн10,8709633,15236.2 млн
301 -1 Wild Lemons2,75002551.6 млн1.7 млн13,7678891,44836.2 млн
225 -1 Unknown clan4,137001.4 млн2.5 млн5,1335801,52036.4 млн
159 Rome6,569001.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
187 -1 Krypton5,366001.4 млн3.8 млн9,50435358536.8 млн
63 -1 Multipass18,953001.6 млн15.8 млн3,77630746936.8 млн
276 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
144 -2 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
285 Varvar3,044001.2 млн3.2 млн18,6822,1416,91937.7 млн
112 LIGHT CUBS9,154002.4 млн6.7 млн21,3488281,11737.7 млн
113 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
139 -1 La Cosa Nostra7,797034.4 тыс1.6 млн3 млн4,32427158538 млн
172 RedVandals5,947001.3 млн3.7 млн16,1532,4213,60938.1 млн
180 Hellgate5,544001.8 млн3.2 млн12,7966231,49038.2 млн
95 Gentlemans10,493122.6 тыс2.4 млн6.3 млн9,3221,0622,65938.3 млн
110 A-Team9,258002.2 млн4.3 млн11,5142,7681,49538.4 млн
121 Cerberus8,57203,3432.2 млн4.5 млн1,854692938.6 млн
89 Sith Order11,669002.5 млн7.8 млн6,04225046139.3 млн
122 WestWood8,564018.6 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
176 Beatdown5,740002.2 млн3.6 млн8,6424911,04740.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана