Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
276 -1 Project.Spatium3,438001 млн1.8 млн16,9522,4823,11042.2 млн
102 Moon Tavern11,357111.5 тыс3.1 млн6.4 млн9,88736571843.3 млн
175 -1 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
171 -2 Ascension6,70500345.3 тыс686.1 тыс14,4415,18658444.5 млн
147 New Star7,905145,4601.9 млн5.6 млн13,56973488044.5 млн
163 +8 Insomnium7,15754310.9 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
135 +10 XaTi Ckeli8,5274867,9291.4 млн6.3 млн27,0132,8414,11645.3 млн
166 -2 Arizona6,92514,7253 млн2.9 млн13,5205521,48545.7 млн
211 +1 Empire4,970001.5 млн2 млн9,3729851,76846.9 млн
121 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
117 -1 Project TRoN Gr9,58956162.3 млн6.4 млн22,1961,4921,60247.3 млн
271 -1 sadboys3,535001 млн1.6 млн7,6081,0063,41947.6 млн
240 Future Is Ours4,157002.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
109 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
159 +1 Twierdza7,351284,3051.8 млн3.9 млн14,35351514748.5 млн
292 -1 Monte Carla3,204001.1 млн2 млн31,9191,7821,81648.8 млн
139 -1 Customs8,304003.9 млн4.6 млн21,3671,6772,20149.5 млн
131 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
177 -1 Identity6,241001.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
72 WAGNER GROUP18,227004.5 млн11.4 млн18,9943,1953,05151 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана