Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
58 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
43 Tomorrow32,8773014.5 тыс7 млн19.9 млн34,2902,4783,922163.5 млн
37 -test43,541-8,31536.7 тыс8.2 млн27.4 млн56,1985,2517,738159.9 млн
48 MaMaH27,260008.4 млн17.7 млн64,7172,0024,499158.7 млн
75 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
51 White Lion25,746-2107.3 млн16.2 млн66,4995,5318,144150 млн
39 Hades37,32384131.8 тыс5.6 млн17.3 млн70,0338,1625,876148.9 млн
76 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
52 VIRTUS.PRO25,6453627,7954.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
84 +1 Berzloy13,441-83,3995.2 млн6.7 млн68,8705,4698,987144.5 млн
41 St. Xenogen33,290006.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
69 Reloaded18,034244875.5 млн9.8 млн36,1502,6646,079134.6 млн
54 +1 Disbalance22,83407015.7 млн14 млн33,3664,0878,598132.5 млн
44 Mafia32,6221200.2 тыс6 млн11.8 млн22,7041,4811,571128.8 млн
49 +1 MILF26,73093242.9 тыс6.7 млн12.9 млн22,7052,2103,703126.2 млн
61 -=MFR=-21,358012.8 тыс5.9 млн12.4 млн34,9473,3847,431124.9 млн
46 Quintessential28,718-722,3595.6 млн13.5 млн60,47512,7756,367119.6 млн
74 Night Robbers16,3910935.6 млн8.5 млн45,6304,0206,302119.6 млн
90 Extella12,273004.4 млн8.7 млн38,6302,1489,849116.6 млн
59 =AVENGERS=21,698-3136 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана