Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
46 Orda29,446066.9 тыс6.2 млн17.6 млн74,2617,16110,971161.4 млн
37 Panem47,8040343.7 тыс5.8 млн12.2 млн68,53313,4777,590160.7 млн
38 -test43,238-5229.9 тыс8.2 млн27.4 млн56,2005,2517,738160 млн
49 MaMaH27,260008.4 млн17.7 млн64,7172,0024,499158.7 млн
74 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
51 White Lion25,746007.3 млн16.2 млн66,4995,5318,144150 млн
40 Hades36,023-98115.9 тыс5.6 млн17.3 млн70,0348,1625,876148.9 млн
75 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
52 VIRTUS.PRO25,6834208,5314.5 млн10.3 млн68,57214,0907,932145.2 млн
85 -1 Berzloy13,27901525.2 млн6.7 млн68,8705,4698,987144.5 млн
53 ACES23,03001,3047.4 млн12.2 млн52,6505,8298,882144.3 млн
42 St. Xenogen33,290006.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
69 -1 Reloaded18,07801,3585.5 млн9.8 млн36,1502,6646,079134.6 млн
54 Disbalance22,799005.7 млн14 млн33,3664,0878,598132.5 млн
45 Mafia32,6271200.3 тыс6 млн11.8 млн22,7041,4811,571128.8 млн
50 MILF26,0461940 тыс6.7 млн12.9 млн22,7052,2103,703126.2 млн
60 -=MFR=-21,323-812.1 тыс5.9 млн12.4 млн34,9473,3847,431124.9 млн
47 Quintessential28,67701,5405.6 млн13.5 млн60,47512,7756,367119.6 млн
73 Night Robbers16,386-005.6 млн8.5 млн45,6304,0206,302119.6 млн
89 Extella12,273004.4 млн8.7 млн38,6302,1489,849116.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана