Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
220 +1 The Supreme (A)4,470001.4 млн2.6 млн9,6009351,76927.3 млн
366 +1 Evolution2,07000793.4 тыс1.1 млн8,6479332,10722.6 млн
56 Slovens23,801053.9 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
303 +1 Oni2,785001.1 млн1 млн7,9329281,19921.8 млн
306 +1 Nemesis2,709001.3 млн2.9 млн18,4229252,23234.9 млн
300 +1 Wild Lemons2,829-01,8641.6 млн1.7 млн13,8278891,44836.3 млн
301 +1 (U)ndefeated2,821001.4 млн1.3 млн12,0068841,47123.6 млн
181 Bloody Horde5,774001.4 млн4 млн8,0938831,57322.8 млн
149 -9 IseeDeadPeople7,567-27914.9 тыс1.8 млн3.6 млн10,6858801,27630.5 млн
589 +1 Shadow Knights81600371.3 тыс670.4 тыс9,1288772,40620.3 млн
156 +2 War of darkness7,0641093,0381.9 млн4.1 млн8,8668761,69935.4 млн
219 +1 Blitz4,47208551 млн2.6 млн14,1968581,09939 млн
61 =AVENGERS=21,599034.1 тыс4.6 млн11.4 млн14,3078461,750108.5 млн
363 +1 Thieves2,07900694.3 тыс783.9 тыс6,30484496717.4 млн
284 +1 Radid Dogs3,19300819 тыс1.6 млн7,7228411,65331.3 млн
395 +2 ScyThe1,84400771.7 тыс1.1 млн19,10184139224.8 млн
153 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
36 +1 BUSHIDO54,4036175.4 тыс12.9 млн33 млн32,9758341,428158 млн
349 +1 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
231 +1 From Ghetto4,121001.1 млн2.1 млн4,72582963219.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана