Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
512 -2 Insolent1,18000334 тыс729.8 тыс6,92853646610.1 млн
321 -2 Chaos A2,557-1109643.9 тыс1.4 млн4,39953422411.5 млн
390 -1 Trade_Republic1,916001 млн970.6 тыс13,38852929117.6 млн
197 Akacuke5,1301457653.9 тыс4.6 млн10,74452876016.5 млн
359 NEW SPARTA2,1222118382.2 тыс1.3 млн4,23152260913.8 млн
470 Revolution1,32500414.2 тыс781.5 тыс7,07952176814 млн
565 Nightmares92000198.9 тыс591.3 тыс5,5825196339.7 млн
272 BlooD MooN3,37500884.2 тыс2.1 млн7,1025161,81229.4 млн
554 Alliance A98800173.8 тыс364.4 тыс2,1305151624.6 млн
271 _Sunny_Phoenix_3,37900985.9 тыс2.3 млн9,23151531614.1 млн
172 Twierdza6,144-71,9181.5 млн3.2 млн14,22751514746.4 млн
621 Tralless_House7043342174.8 тыс50.7 тыс1,535514822.8 млн
214 illuminati4,55005,7071.4 млн2.1 млн7,62950997530.9 млн
378 -1 IMPERIUM1,97700332.6 тыс1.6 млн6,3055051,27416.3 млн
302 United Kingdom2,810001.1 млн1.5 млн13,79350470228 млн
436 +1 NIGHT PEOPLE1,58633785659.8 тыс869.4 тыс4,5355031,49914.4 млн
282 Ardent Order3,258001.1 млн1.8 млн9,57049857522.8 млн
343 HeadHunters2,30300611.9 тыс1.5 млн7,12049599618.1 млн
279 Templars3,28500932.4 тыс1.5 млн9,13649157330.8 млн
184 -2 Beatdown5,740002.2 млн3.6 млн8,6424911,04740.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана