Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
141 -1 DarkForce7,915-210 тыс1.1 млн1.6 млн15,7941,9371,75935.7 млн
142 -1 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
143 Space7,8770223 млн5.2 млн22,1371,5492,60152.6 млн
144 Ice Warriors7,864002 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
145 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
146 New Star7,81045,0051.9 млн5.5 млн13,56973488044.4 млн
147 Solomon's Smile7,788002 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
148 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
149 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
150 ANTIKOR7,721-101.2 млн5.5 млн17,2861,40874135 млн
151 War of darkness7,497-321,8112.1 млн4.3 млн8,9098761,69936.5 млн
152 Kartel7,352115442.2 млн4.3 млн21,4461,0872,45861.9 млн
153 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
154 -1 The Dark Side7,220-1209052.1 млн4.6 млн35,2391,9953,43474.1 млн
155 +2 Fox Tales7,176-1331803.7 тыс6.2 млн1,9135157.5 млн
156 +2 Insomnium7,163-211 тыс2 млн3.2 млн6,2557241,86544.7 млн
154 +2 Knights7,3054935.7 тыс1.7 млн3.4 млн26,4931,2854,10766.5 млн
158 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
159 -4 - -7,103-1782,0571 млн1.3 млн3,99939416717.8 млн
160 -1 Walking Dead7,0500301.7 млн4.9 млн8,92626745325.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана