Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
141 +3 Space7,88231363 млн5.2 млн22,1351,5492,60152.6 млн
142 +1 Ice Warriors7,864-3802 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
143 +2 Golden Lions7,860-1582.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
144 -16 Sinners7,841-9065,8932.2 млн5.1 млн10,91244088626.4 млн
145 +1 SunRiseNomer17,834002.5 млн5.2 млн13,43655376751.3 млн
146 +1 Solomon's Smile7,788002 млн5.3 млн17,14653887540.4 млн
147 +1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
148 +2 New Star7,751335,1231.9 млн5.4 млн13,55173488044.3 млн
149 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
150 +1 War of darkness7,501222,0812.1 млн4.3 млн8,9048761,69936.3 млн
151 +1 - -7,473-02,2441 млн1.3 млн3,99939416717.7 млн
152 +1 Kartel7,413-151,8392.2 млн4.3 млн21,4461,0872,45861.9 млн
153 +1 MTPO90007,314001.4 млн4.8 млн2,16020230925.8 млн
154 -24 Knights7,265-1,0533,7741.7 млн3.4 млн26,4891,2854,10766.4 млн
155 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
156 +1 Walking Dead7,108-11,1921.7 млн4.9 млн8,92626745325.7 млн
157 +1 The Dark Side6,99403922 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
158 +1 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
159 +1 Dolina kisok6,720-11707878.8 тыс3.6 млн5,0491058016.4 млн
160 +1 NeGaTiVe MaMaH6,71513,5121.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана