Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 =AVENGERS=21,698035.9 тыс4.6 млн11.4 млн14,3108461,750108.6 млн
62 Aleshinki21,625004.9 млн13 млн30,6124,6585,13094 млн
63 -=MFR=-21,370012.9 тыс5.9 млн12.4 млн34,9593,3847,431125 млн
64 Metropolis20,693002.2 млн3.8 млн7,69128882328.8 млн
65 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
66 Red Eagle20,119012.4 тыс5.3 млн12.5 млн19,9421,4383,98985.4 млн
67 Multipass18,954001.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
68 rakuzan18,491103.6 млн8.6 млн38,5947,9801,81662.6 млн
69 Nilfgaard18,375079.5 тыс2.7 млн3.4 млн8,4688,29084725.8 млн
70 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
71 WAGNER GROUP18,227004.5 млн11.4 млн18,9943,1953,05151 млн
72 Reloaded18,07601,3225.5 млн9.8 млн36,1502,6646,079134.6 млн
73 MC academy17,206004.1 млн10.4 млн29,1942,2871,89484.4 млн
74 Wizards17,1385004.5 млн10.5 млн29,6642,7474,31182.4 млн
75 Ak10316,677030.4 тыс3.7 млн9.4 млн29,2762,9371,71958.9 млн
76 Night Robbers16,4370605.6 млн8.5 млн45,6314,0206,302119.7 млн
77 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
78 Player Killer16,0742327.7 тыс2.6 млн7.6 млн43,8957,1586,856101.3 млн
79 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
80 OrdenChaos15,762011.9 тыс2.2 млн7.2 млн18,3043,8851,26967.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана