Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 -1 =AVENGERS=21,579-2433.7 тыс4.6 млн11.4 млн14,3028461,750108.5 млн
62 -1 -=MFR=-21,05519,4415.9 млн12.3 млн34,8903,3647,427124.4 млн
63 +152 Gensokyo19,89715,48312.4 тыс4 млн10.9 млн85,48011,15112,610160.4 млн
64 -2 Red Eagle19,207012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
65 -2 Multipass18,953001.6 млн15.8 млн3,77630746936.8 млн
66 -2 WAY WIKINGI18,701-548,1554.8 млн11.7 млн40,4383,2636,113113.5 млн
67 -2 rakuzan18,49701413.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
68 -2 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
69 -2 Reloaded18,19501,9135.6 млн9.8 млн36,1532,6646,087134.8 млн
70 -2 Kingsman17,367003.7 млн9.4 млн33,2336,1525,33782.7 млн
71 -2 Miami17,296-62795.5 млн11.3 млн79,7214,3027,631159 млн
72 -1 Wizards17,12719134.5 млн10.5 млн30,0342,7524,31482.7 млн
73 -3 OrdenChaos16,749-43422.3 тыс2.5 млн8.1 млн22,5694,2961,40075.3 млн
74 -2 Paradise15,98201,0515.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
75 -2 Moon Tavern15,6045136.3 тыс6.4 млн6.3 млн53,6272,92780578.5 млн
76 StarWars15,1122141,3844.1 млн8.4 млн16,78390190962.7 млн
77 -2 Dolina kisok15,031-15038.7 тыс2.2 млн7.9 млн23,7031,56798253.9 млн
78 -1 Adult14,410345,3674.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
79 -5 Assassins13,995-1,3722,5763.8 млн8.9 млн10,3501,6192,85138.6 млн
80 -2 TROPICO13,598003.6 млн8.8 млн35,7533,7365,40892.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана