Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 -=MFR=-21,481-816.8 тыс5.9 млн12.3 млн34,9163,3647,427124.5 млн
62 +1 Ascension21,111-531.1 тыс1.5 млн7.5 млн36,68610,6352,56497.7 млн
63 -1 Moon Tavern21,078-33037.6 тыс7.7 млн9.7 млн56,6363,09783396.9 млн
64 Red Eagle19,206012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
65 Multipass19,036-01,6351.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
66 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
67 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
68 Reloaded18,11752,5265.5 млн9.8 млн36,1452,6606,079134.6 млн
69 Kingsman17,72607,1723.7 млн9.4 млн33,2346,1525,33782.7 млн
70 +1 Miami17,369-151,6315.5 млн11.3 млн79,7274,3027,631159 млн
71 -1 MC academy17,206-26804.1 млн10.4 млн29,1912,2871,89484.4 млн
72 Wizards17,134-401,9534.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
73 WAY VIKINGS16,760-261,5554.4 млн10.9 млн37,6512,8905,634101.8 млн
74 OrdenChaos16,549318.2 тыс2.5 млн8.1 млн22,5744,2961,40075.4 млн
75 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
76 Adult14,39805,1244.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
77 Assassins14,28109153.8 млн9.3 млн10,5201,6202,85939.1 млн
78 StarWars14,171003.9 млн7.8 млн15,80087390060.4 млн
79 Pedal Horse13,971-1227.7 тыс3.3 млн8 млн15,2257331,23954.2 млн
80 TROPICO13,598003.6 млн8.8 млн35,7533,7365,40892.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана