Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 -=MFR=-21,016-48,6495.9 млн12.3 млн34,8903,3647,427124.4 млн
62 Moon Tavern20,244-8738.4 тыс7.6 млн9 млн56,4973,09783394.3 млн
63 Red Eagle19,207012.2 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
64 Multipass19,06302,1871.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
65 WAY WIKINGI18,8291055,5744.9 млн11.8 млн40,7083,2646,124114.5 млн
66 MC academy18,622-9505.1 млн10.8 млн34,9092,3932,00097 млн
67 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
68 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
69 Reloaded18,22862,4415.6 млн9.8 млн36,1542,6646,087134.9 млн
70 Kingsman17,48002,2533.7 млн9.4 млн33,2336,1525,33782.7 млн
71 Miami17,302153815.5 млн11.3 млн79,7244,3027,631159 млн
72 Wizards17,160221804.5 млн10.5 млн30,0382,7524,31482.8 млн
73 OrdenChaos16,496617.2 тыс2.5 млн8.1 млн22,5694,2961,40075.3 млн
74 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
75 Adult14,40105,1814.5 млн5.4 млн8,43634647286.3 млн
76 -1 StarWars14,169-29303.9 млн7.8 млн15,79187390060.3 млн
77 Assassins13,90848113.8 млн8.9 млн10,3571,6192,85238.6 млн
78 +1 TROPICO13,598003.6 млн8.8 млн35,7533,7365,40892.9 млн
79 +1 ARMADA13,464004.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
80 +1 Pedal Horse13,376319.9 тыс3.2 млн7.6 млн15,0557101,23952.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана