Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 -=MFR=-21,345-1312.5 тыс5.9 млн12.4 млн34,9473,3847,431124.9 млн
62 Metropolis20,693002.2 млн3.8 млн7,69128882328.8 млн
63 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
64 Red Eagle19,215012.4 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
65 Multipass18,954001.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
66 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
67 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
68 WAGNER GROUP18,227004.5 млн11.4 млн18,9943,1953,05151 млн
69 Reloaded18,03404875.5 млн9.8 млн36,1502,6646,079134.6 млн
70 Nilfgaard17,7531498.4 тыс2.5 млн3.4 млн8,4387,10284722.8 млн
71 MC academy17,206004.1 млн10.4 млн29,1932,2871,89484.4 млн
72 Wizards17,052004.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
73 WAY VIKINGS16,7291056175.5 млн9.8 млн35,2872,8095,60599.1 млн
74 Night Robbers16,388-3315.6 млн8.5 млн45,6304,0206,302119.6 млн
75 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
76 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
77 OrdenChaos14,97632114.2 тыс2.2 млн7.2 млн18,2943,8851,26967.6 млн
78 Adult14,653-15,3974.6 млн5.6 млн8,44134647286.7 млн
79 -=Beef=-14,315-7331.3 тыс4.4 млн8 млн38,4301,6271,46665.9 млн
80 Kingsman13,996003.3 млн6.6 млн31,3156,1525,33774.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана