Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
61 -1 -=MFR=-21,331012.3 тыс5.9 млн12.4 млн34,9473,3847,431124.9 млн
62 -1 Metropolis20,693002.2 млн3.8 млн7,69128882328.8 млн
63 -1 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
64 -1 Red Eagle20,1318412.7 тыс5.3 млн12.5 млн19,9421,4383,98985.4 млн
65 -1 A lonely haven19,601-11764.1 тыс2.5 млн11.9 млн13,5931,3131,53155.7 млн
66 -1 Multipass18,954001.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
67 -1 rakuzan18,50512913.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
68 -1 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
69 -1 WAGNER GROUP18,227004.5 млн11.4 млн18,9943,1953,05151 млн
70 -1 Reloaded18,07601,3255.5 млн9.8 млн36,1502,6646,079134.6 млн
71 -1 Nilfgaard17,405-4474.8 тыс2.5 млн3.4 млн8,4667,79284725.7 млн
72 -1 MC academy17,206004.1 млн10.4 млн29,1932,2871,89484.4 млн
73 -1 Wizards17,052004.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
74 -1 Night Robbers16,45103435.6 млн8.5 млн45,6314,0206,302119.6 млн
75 -1 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
76 -1 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
77 OrdenChaos15,354212.8 тыс2.2 млн7.2 млн18,3043,8851,26967.6 млн
78 -=Beef=-15,130-7342.6 тыс4.5 млн8.1 млн38,4671,6271,46666.6 млн
79 Adult14,67055,3964.6 млн5.6 млн8,44134647286.7 млн
80 +1 Kingsman13,996003.3 млн6.6 млн31,3156,1525,33774.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана