Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
41 +30 Ak10333,88416,42844.2 тыс6.6 млн17.5 млн43,5615,2543,529120 млн
42 -1 Ventris33,566-318.3 тыс9.5 млн21.4 млн94,6748,30916,182219 млн
43 -1 St. Xenogen33,29901756.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
44 -1 Religious33,07119,8586.1 млн24.2 млн19,7471,0341,04774.3 млн
45 -1 Tomorrow32,5952115 тыс7 млн19.7 млн34,2502,4783,922162.1 млн
46 -1 Mafia30,91013167.1 тыс6 млн11.8 млн22,6191,4781,570127.6 млн
47 Player Killer30,7542,26235.6 тыс6.8 млн16.3 млн79,11510,4398,522152.4 млн
48 -2 Orda30,590-8057.3 тыс6.5 млн18.9 млн87,3568,24012,608182.7 млн
49 -1 MaMaH28,370-45,0548.6 млн18.1 млн69,0982,1484,608169 млн
50 -1 Corp. Chaos27,690091210.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
51 MILF26,36932740.4 тыс6.7 млн12.9 млн22,7012,2103,702126.1 млн
52 White Lion25,94513,9767.3 млн16.2 млн66,4975,5318,144150 млн
53 -3 ACES25,714-4211,3568.2 млн14.9 млн73,8277,43412,578174.8 млн
54 VIRTUS.PRO25,26201384.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
55 -2 Moon Tavern24,738-90655.3 тыс8.3 млн11.7 млн61,6353,2591,512113 млн
56 Slovens23,815154.2 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
57 -2 Panem23,691-83742.1 тыс3.4 млн9 млн41,1548,0585,63085.8 млн
58 -1 Disbalance22,836-17595.7 млн14 млн33,3654,0878,598132.5 млн
59 -1 Night Robbers22,2470577.9 млн11.6 млн65,1905,2578,296162.6 млн
60 -1 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана