Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
101 Moon Tavern11,366711.5 тыс3.2 млн6.5 млн9,89336571843.4 млн
102 REBELLIUM10,6150363 млн6.7 млн20,33540081059.7 млн
103 S.p.a.c.e10,51109992.4 млн6.3 млн26,1383,0323,58261.2 млн
104 Who Cares10,41006,3102.5 млн6 млн32,0753,4416,05587.5 млн
105 Team Secret10,34501533.3 млн6.9 млн28,6211,4822,93861 млн
106 Wendigo10,3330102.6 млн7.5 млн20,5401,0473,99663.9 млн
107 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
108 +1 KotoVors10,071063.2 тыс1.8 млн3.5 млн28,3393,1043,74265 млн
109 +1 Aogiri9,91305,1292.2 млн5.4 млн15,8031,27730851.1 млн
110 +1 Oplot9,739024.3 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
111 +1 Wolhaiksong9,719185,4521.2 млн5.5 млн13,6623,18791728.8 млн
112 +1 PEACE9,642011.3 тыс1.9 млн6.6 млн5,8813531,22028.1 млн
113 +1 Momento Mori9,624002.1 млн6.6 млн9,37476680529.9 млн
114 +1 Project TRoN Gr9,58106102.3 млн6.4 млн22,0481,4921,60247.1 млн
115 +1 Gentlemans9,5741302.4 млн6.4 млн9,2301,0562,60237.5 млн
116 +1 House Dream9,497003.3 млн6.2 млн24,1151,4032,85071.8 млн
117 +1 Rome Empire9,399001.9 млн6.7 млн1,02512032017.4 млн
118 +1 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
119 +1 A-Team9,355002.2 млн4.4 млн11,5382,7681,49538.6 млн
120 +1 OLDFAGS9,344003.1 млн4.9 млн5,18419117534.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана