Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
161 +1 Walking Dead7,11602051.7 млн5 млн8,96126845325.9 млн
162 -9 FABRICA7,078-5802,7241.4 млн4.3 млн2,83114813917.5 млн
163 +1 Arizona6,955284,4953 млн3 млн13,5285521,48546 млн
164 -1 XaTi Ckeli6,947001.3 млн5.1 млн23,7922,8184,07942.1 млн
165 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7622,3515,05861.2 млн
166 Eternal Winter6,73402,338952.1 тыс5.1 млн2,66931330612.9 млн
167 Ascension6,705-00345.3 тыс686.1 тыс14,4485,18658444.5 млн
168 Reality6,684001.4 млн4.6 млн2,356988417 млн
169 Rome6,60607381.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
170 NeGaTiVe MaMaH6,539001.1 млн5 млн6,99727246620.9 млн
171 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
172 Midnighters6,488001.6 млн3.9 млн9,0343811,62469.3 млн
173 Identity6,241001.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
174 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
175 Brother Hood6,197001.7 млн4.1 млн14,3301,1152,00334.8 млн
176 BrightSide6,182001.5 млн4.4 млн12,72135946029.1 млн
177 666dev6,08907,1661.2 млн3.8 млн4,52532036919.9 млн
178 Ragnarok6,081001.3 млн4 млн5,16337144721.2 млн
179 fnatic6,07203,2621.7 млн3.1 млн5,3787891,27430.8 млн
180 Dark World5,991001.5 млн4.1 млн14,49676863128.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана