Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
1 Noir Villar854,906-1,3324.3 млн103.8 млн206.2 млн572,78853,58154,5471.9 млрд
2 Monte Carlo836,08322,2791.8 млн134.4 млн327.9 млн692,29267,47468,0492.6 млрд
3 Alliance730,875-71,9162.4 млн101.7 млн269 млн1,091,532240,24495,9602.6 млрд
4 TRoN495,267-2,551581.8 тыс104.3 млн265.9 млн856,88995,54284,3302.1 млрд
5 Storm398,584-2231.2 млн78.2 млн167.9 млн565,03868,38770,3771.6 млрд
6 +1 Crying Angels354,27912,9233.1 млн43 млн92.8 млн341,83546,06336,099837.6 млн
7 -1 Nameless342,159317714.4 тыс55.8 млн148.2 млн580,706115,61347,1871.3 млрд
8 +1 WIKINGI338,25099,7121.3 млн58.2 млн157.3 млн397,52343,42645,0951.3 млрд
9 -1 CORPORATION-Z287,085485977.4 тыс54.3 млн130.4 млн189,43814,32423,402857.4 млн
10 +1 Quantum228,2482381.5 млн21.7 млн83.5 млн137,56420,31011,891545.9 млн
11 +1 Ancients215,903-11,756456.7 тыс30.2 млн91 млн450,20172,96430,410830.3 млн
12 +1 Revelations211,045-2,431296.2 тыс30.7 млн95.9 млн291,39284,89146,885747.1 млн
13 +1 Revenant205,6401,232251.4 тыс39.5 млн86.9 млн399,01782,80862,3221.1 млрд
14 +1 Drunken Moles192,448-232386.7 тыс38.5 млн99.8 млн245,72719,94421,536672.4 млн
15 -5 StarFall149,533-79,938249.9 тыс28.4 млн84 млн176,62420,02416,103490.6 млн
16 +1 Black Dragons148,4865206.3 тыс41.8 млн73 млн258,37116,34023,216873.6 млн
17 -1 Eternity148,208-442216.8 тыс39.4 млн64.3 млн111,7819,13017,318865 млн
18 Feathered136,585-1186.5 тыс41.5 млн71.6 млн121,7788,8899,531444.8 млн
19 TheFreezed114,46233176.5 тыс25.2 млн51.1 млн189,01221,45427,318609.5 млн
20 Edelvein114,004040.1 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана