Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
77 OrdenChaos14,97632114.2 тыс2.2 млн7.2 млн18,2943,8851,26967.6 млн
76 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
75 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
74 Night Robbers16,388-3315.6 млн8.5 млн45,6304,0206,302119.6 млн
73 WAY VIKINGS16,7291056175.5 млн9.8 млн35,2872,8095,60599.1 млн
72 Wizards17,052004.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
71 MC academy17,206004.1 млн10.4 млн29,1932,2871,89484.4 млн
70 Nilfgaard17,7531498.4 тыс2.5 млн3.4 млн8,4387,10284722.8 млн
69 Reloaded18,03404875.5 млн9.8 млн36,1502,6646,079134.6 млн
68 WAGNER GROUP18,227004.5 млн11.4 млн18,9943,1953,05151 млн
67 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
66 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
65 Multipass18,954001.6 млн15.8 млн3,77630746936.9 млн
64 Red Eagle19,215012.4 тыс5.1 млн11.8 млн19,9101,4383,98984.3 млн
63 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
62 Metropolis20,693002.2 млн3.8 млн7,69128882328.8 млн
61 -=MFR=-21,345-1312.5 тыс5.9 млн12.4 млн34,9473,3847,431124.9 млн
60 Aleshinki21,625004.9 млн13 млн30,6124,6585,13094 млн
59 =AVENGERS=21,698036 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
58 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана