Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
135 WestWood8,149210.2 тыс2.3 млн4 млн7,24014416139.8 млн
134 IMG8,16500348.9 тыс7.4 млн1,224774610.2 млн
133 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
132 -1 Customs8,304003.9 млн4.6 млн21,3671,6772,20149.5 млн
131 -1 AlterNative8,348423.8 тыс2 млн3.5 млн6,93438117433 млн
130 -5 LOXI8,468-19649.8 тыс1.4 млн3 млн27,5203,0173,65661.1 млн
129 -2 Cerberus8,59713,8272.2 млн4.5 млн1,854692938.6 млн
128 -2 Civilians8,6732411.7 тыс2 млн5.1 млн19,0151,5531,01936.1 млн
127 -3 La Cosa Nostra8,684945.3 тыс1.7 млн3.2 млн4,37527158539.3 млн
126 -3 Cobblestone8,88900966.3 тыс7 млн8,58869036226.1 млн
125 -3 Mario8,901715.2 тыс2.4 млн4.8 млн3,71316560829.8 млн
124 -4 Steons Clan8,953001.9 млн5.1 млн4,32510432450.3 млн
123 -4 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
122 -1 HyperDimension9,0681452,8872.8 млн4.1 млн7,73840740051.7 млн
121 -3 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
120 -3 LIGHT CUBS9,234-11,6032.4 млн6.7 млн21,3798281,11737.8 млн
119 -3 Jackass9,2910133.2 млн4.4 млн18,0541,4624,65191.8 млн
118 -3 A-Team9,31004262.2 млн4.3 млн11,5232,7681,49538.4 млн
117 -3 St. Reinforced9,334001.9 млн6 млн19,6882,1041,66741.9 млн
116 -3 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана