Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
97 -1 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
96 +1 Gentlemans10,2013820.1 тыс2.3 млн6.1 млн9,3171,0622,65938.1 млн
95 St. Reinforced10,503002.1 млн7 млн24,4722,1901,72648.5 млн
94 REBELLIUM10,573003 млн6.6 млн20,22139781059.4 млн
93 Royal Guard10,6100124.9 тыс1.2 млн2.2 млн5,16012234630.2 млн
92 Wendigo10,711-238502.8 млн7.6 млн21,1341,0634,03165.8 млн
91 Alas Corp.11,26605,8882.8 млн5.9 млн18,1801,6763,47782.7 млн
90 SoF11,380821,6212.9 млн6.9 млн5,40915217539.5 млн
89 AdReNaLiN11,549012.2 тыс3.5 млн5.1 млн4,13724620952.3 млн
88 Sith Order11,669002.5 млн7.8 млн6,04225046139.3 млн
87 UniverseDeath12,005127,2472.4 млн4.5 млн36,3337,1635,07474.3 млн
86 Pirates12,215321,0163.8 млн8.8 млн46,9681,8762,32070.5 млн
85 Extella12,267004.4 млн8.7 млн38,6282,1489,849116.6 млн
84 NeGaTiVe12,299960.4 тыс2.7 млн6 млн30,8041,4022,20867.9 млн
83 Team Secret12,458003.5 млн8.8 млн33,4931,8033,10065.1 млн
82 Aogiri12,757593,8672.9 млн7.4 млн17,8671,41144257.6 млн
81 Paradise Hunter13,013004.8 млн6.9 млн40,1152,9003,74486.4 млн
80 Berzloy13,271005.2 млн6.7 млн68,8665,4698,987144.5 млн
79 ARMADA13,48203604.2 млн5.8 млн20,6161,2521,865103.8 млн
78 TROPICO13,598003.6 млн8.8 млн35,7533,7365,40892.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана