Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
34 OnixCorp59,940129179.4 тыс12.9 млн29.7 млн96,46110,36519,300346.1 млн
33 TRIADA65,30634106.1 тыс10 млн29.1 млн111,29315,0057,703235.2 млн
32 Orion74,8151225.2 тыс11.7 млн39.7 млн102,6258,4144,944233.7 млн
31 Silence78,90425365.4 тыс19.5 млн39 млн210,93825,54817,727430.4 млн
30 KONTORA79,45817434.1 тыс17.8 млн35 млн111,90820,4286,753381 млн
29 NeverClan84,293-275.6 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
28 Rogue Crew104,389-69564 тыс16.8 млн46 млн114,18716,34211,351283.1 млн
27 Nova104,843262133.8 тыс16.2 млн59 млн111,94020,71813,660295.8 млн
26 Haunted Family105,958-524129.8 тыс18.8 млн49.1 млн290,78743,43521,978549.2 млн
25 End111,592-69069.7 тыс11 млн43.3 млн90,41539,95810,610259.1 млн
24 Edelvein114,358547.1 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
23 Stampede132,6382,7721 млн14.3 млн41.2 млн190,18534,28919,453405.4 млн
22 Feathered138,63212213.1 тыс41.6 млн72.2 млн121,9118,8909,531446 млн
21 Black Dragons139,99010179.7 тыс41.2 млн72.7 млн257,42016,34323,209846.1 млн
20 Eternity149,452-2,738274.9 тыс38 млн64.2 млн107,3878,87915,498841.1 млн
19 Drunken Moles155,544-112199.6 тыс36.4 млн92.6 млн210,94116,90719,431608.3 млн
18 Dirty Miners157,772-25111.2 тыс5.2 млн23.5 млн21,7501,4851,03281.7 млн
17 TheFreezed165,5956,967288 тыс35.1 млн80.8 млн250,17126,62031,434827.3 млн
16 Imperium Of Man180,7602,0521.8 млн16.1 млн53.2 млн80,56915,1084,977262.9 млн
15 StarFall197,485-670465.8 тыс36.7 млн107.2 млн196,41216,06518,064601.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана