Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
31 Silence83,722-1256.8 тыс21 млн42.2 млн218,28326,00117,844449 млн
30 NeverClan84,167-473.1 тыс25 млн36.5 млн98,3616,2576,893521.3 млн
29 KONTORA86,978434.6 тыс19 млн39.2 млн118,90622,7348,211405 млн
28 Rogue Crew94,1242,532589.7 тыс14.9 млн38 млн77,98810,5056,974219.7 млн
27 Nova101,284160120.7 тыс16 млн57.6 млн111,88320,71413,660293.2 млн
26 Haunted Family104,662655118.1 тыс18.8 млн49.1 млн290,77843,43521,978549.1 млн
25 End111,087-99981.4 тыс11 млн43.3 млн90,34739,82110,610257 млн
24 Edelvein114,01795440.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
23 Unique119,3631,4881.2 млн3.1 млн37.3 млн12,3355,6243,521280.6 млн
22 Feathered137,5412192.3 тыс41.6 млн72.1 млн121,9068,8909,531445.9 млн
21 Black Dragons139,55011675.5 тыс41.2 млн72.5 млн257,26816,33623,209845.6 млн
20 Dirty Miners140,674-1,38874.9 тыс4.9 млн22.6 млн20,7821,38790677.9 млн
19 TheFreezed141,490-1,592207.3 тыс33 млн72.3 млн242,85626,27831,293789.9 млн
18 Eternity148,599-162222.9 тыс39.4 млн64.3 млн111,7969,13017,318866.5 млн
17 Stampede151,098-1,184937.7 тыс19.6 млн59.7 млн241,41233,39422,341535.3 млн
16 Drunken Moles172,154-10,532196.7 тыс37.6 млн95.8 млн227,49518,10520,543638.3 млн
15 StarFall186,8071,276406.8 тыс36.1 млн103.4 млн194,74816,10018,157585.7 млн
14 Imperium Of Man188,434-1,0772 млн15.7 млн52.4 млн80,37415,0764,974261.1 млн
13 Revenant209,64786300 тыс39.7 млн88.1 млн399,71982,83262,3431.1 млрд
12 Ancients219,2226,528451.8 тыс32.8 млн93.7 млн462,26873,72630,277868.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана