Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
42 Religious32,229308216 млн24 млн19,5721,0341,04773.2 млн
41 Ventris33,416117.7 тыс9.4 млн21.4 млн94,6558,30916,182218.8 млн
40 AZGEDA35,25878119.4 тыс5.3 млн17 млн71,3448,6386,046151.6 млн
39 -2 Quintessential40,437-5,3195,9777.6 млн16.4 млн68,82218,3287,435167.7 млн
38 -19 From Ghetto42,190-88,239437.3 тыс4.1 млн7.2 млн23,4169,2812,71470.3 млн
37 +1 St. Xenogen43,971-40110510 млн22.5 млн63,71010,5857,919223.5 млн
36 Mafia47,89623125.1 тыс7.2 млн23.6 млн28,4046,9343,394169.3 млн
35 +4 Black Dolphin's48,0188,74641.5 тыс8.8 млн31.7 млн48,9564,7582,201132 млн
34 +1 Flowering Chaos48,221036.3 тыс10.2 млн24.8 млн110,01515,44812,769267.6 млн
33 +1 BUSHIDO48,909-26153 тыс11.3 млн30.6 млн32,7758161,421149.9 млн
32 +1 Hunters52,887034.5 тыс13.5 млн25.2 млн72,1685,2719,176330.1 млн
31 +1 OnixCorp55,4684143.2 тыс12.4 млн28 млн95,79610,36419,297335.6 млн
30 +1 Orion57,517-322.4 тыс11.2 млн33.4 млн92,6286,2394,633226.4 млн
29 +1 -test63,988-100114 тыс14.6 млн33.7 млн79,70410,97010,752239 млн
28 +1 Rogue Crew69,615-451304.8 тыс12.7 млн29 млн75,93211,1577,974195.5 млн
27 +1 Imperium Of Man70,027-119263 тыс10.5 млн28.3 млн48,67512,9823,085182.6 млн
26 +1 Dirty Miners71,83114749 тыс4.9 млн21.6 млн22,3481,5871,03979.4 млн
25 +1 TRIADA77,113-64105.6 тыс12.2 млн35.5 млн116,21215,7158,022270.1 млн
24 TheFreezed86,453-81174.5 тыс22.3 млн40.8 млн149,00115,20122,371523.3 млн
23 +2 NeverClan86,780-1471.1 тыс25.3 млн38.6 млн100,4856,3246,910529.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана