Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
144 -2 | CraZy Hobbits | 7,722 | 0 | 0 | 2.1 млн | 3.2 млн | 8,794 | 2,567 | 2,249 | 37.1 млн |
143 | TUZ | 7,741 | 26 | 477 | 2 млн | 4.6 млн | 10,055 | 1,144 | 429 | 24.7 млн |
142 -1 | Family Corleone | 7,764 | 0 | 0 | 3.3 млн | 6.3 млн | 36,428 | 1,915 | 7,810 | 98.8 млн |
141 -1 | Solomon's Smile | 7,780 | 0 | 0 | 2 млн | 5.3 млн | 17,146 | 538 | 875 | 40.3 млн |
140 -1 | DarkForce | 7,786 | -1 | 1,589 | 1.1 млн | 1.6 млн | 15,766 | 1,937 | 1,759 | 35.5 млн |
139 -1 | La Cosa Nostra | 7,797 | 0 | 34.4 тыс | 1.6 млн | 3 млн | 4,324 | 271 | 585 | 38 млн |
138 -1 | SunRiseNomer1 | 7,834 | 0 | 0 | 2.5 млн | 5.2 млн | 13,436 | 553 | 767 | 51.3 млн |
137 -1 | Golden Lions | 7,857 | 0 | 0 | 2.2 млн | 3.5 млн | 17,568 | 1,480 | 4,014 | 88.4 млн |
136 -1 | Ice Warriors | 7,863 | 0 | 18 | 2 млн | 6.2 млн | 36,490 | 3,048 | 6,180 | 68.2 млн |
135 -1 | Space | 7,879 | 0 | 75 | 3 млн | 5.2 млн | 22,135 | 1,549 | 2,601 | 52.6 млн |
134 -1 | Team Fire | 7,915 | 0 | 0 | 2.3 млн | 5.5 млн | 36,628 | 2,974 | 4,273 | 60.6 млн |
133 -1 | Guitarbrother | 7,964 | 0 | 107 | 2.2 млн | 4.2 млн | 19,347 | 1,587 | 2,101 | 58.3 млн |
132 -1 | XaTi Ckeli | 8,008 | 0 | 0 | 1.4 млн | 6.2 млн | 26,967 | 2,838 | 4,116 | 45.1 млн |
131 -1 | ANTIKOR | 8,060 | -3 | 7,454 | 1.2 млн | 5.4 млн | 17,284 | 1,408 | 741 | 34.9 млн |
130 +18 | Insomnium | 8,076 | 960 | 29.3 тыс | 2 млн | 3.2 млн | 6,254 | 724 | 1,865 | 44.7 млн |
129 -1 | IMG | 8,165 | 0 | 0 | 348.9 тыс | 7.4 млн | 1,224 | 77 | 46 | 10.2 млн |
128 -1 | Chaos A | 8,194 | 0 | 0 | 779.7 тыс | 1.7 млн | 34,172 | 9,207 | 3,119 | 29 млн |
127 -1 | Squirrels | 8,218 | 0 | 0 | 2.8 млн | 4 млн | 4,047 | 134 | 135 | 35 млн |
126 +3 | AlterNative | 8,244 | 98 | 8,151 | 2.6 млн | 3.2 млн | 10,028 | 346 | 142 | 42.4 млн |
125 | Candy Flip | 8,297 | 0 | 233 | 1.7 млн | 5.1 млн | 36,048 | 3,225 | 819 | 45.1 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.