Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
357 +1 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
161 +3 Justice Legion7,123002.2 млн4 млн14,6678362,22154 млн
408 -1 ScyThe1,84400771.7 тыс1.1 млн19,10184139224.8 млн
375 Thieves2,07900694.3 тыс783.9 тыс6,30484496717.4 млн
60 =AVENGERS=21,698035.9 тыс4.6 млн11.4 млн14,3108461,750108.6 млн
379 MitichY2,06000396.4 тыс1.5 млн18,60385742427.3 млн
226 Blitz4,47308371 млн2.6 млн14,1968581,09939.1 млн
430 Povaryata1,72200490.1 тыс511.1 тыс3,646862334.8 млн
153 +2 War of darkness7,755635,0362.2 млн4.4 млн8,9198761,69936.7 млн
598 -1 Shadow Knights81600371.3 тыс670.4 тыс9,1288772,40620.3 млн
190 +1 Bloody Horde5,774001.4 млн4 млн8,0938831,57322.8 млн
306 (U)ndefeated2,821001.4 млн1.3 млн12,0068841,47123.6 млн
311 Wild Lemons2,75804351.6 млн1.7 млн13,8278891,44836.3 млн
312 Nemesis2,709001.3 млн2.9 млн18,4229252,23234.9 млн
308 Oni2,785001.1 млн1 млн7,9329281,19921.8 млн
58 Slovens22,543028.6 тыс4.7 млн13.4 млн14,20893276477.2 млн
378 Evolution2,07000793.4 тыс1.1 млн8,6489332,10722.6 млн
227 The Supreme (A)4,470001.4 млн2.6 млн9,6009351,76927.3 млн
468 Soulstorm1,41200668.7 тыс1.6 млн8,2689442,31624.7 млн
119 +1 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана