Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
368 -1 Thieves2,07900694.3 тыс783.9 тыс6,30484496717.4 млн
61 =AVENGERS=21,802238.1 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
220 -1 Blitz4,49011,2111 млн2.6 млн14,1968581,09939 млн
422 -1 Povaryata1,72200490.1 тыс511.1 тыс3,646862334.8 млн
150 -1 War of darkness7,528-232,4362.1 млн4.3 млн8,9098761,69936.5 млн
590 -1 Shadow Knights8240160371.3 тыс670.4 тыс9,1288772,40620.3 млн
184 -1 Bloody Horde5,774001.4 млн4 млн8,0938831,57322.8 млн
305 (U)ndefeated2,821001.4 млн1.3 млн12,0068841,47123.6 млн
82 -82 S.T.A.L.K.E.R14,53514,53511.7 тыс3.4 млн7.6 млн7,16588734559.8 млн
308 Wild Lemons2,76505821.6 млн1.7 млн13,8278891,44836.3 млн
311 Nemesis2,709001.3 млн2.9 млн18,4229252,23234.9 млн
307 Oni2,785001.1 млн1 млн7,9329281,19921.8 млн
58 Slovens23,825-4554.3 тыс4.7 млн13.4 млн14,20793276477.2 млн
372 -1 Evolution2,072036793.4 тыс1.1 млн8,6489332,10722.6 млн
222 -1 The Supreme (A)4,470001.4 млн2.6 млн9,6009351,76927.3 млн
463 -1 Soulstorm1,41200668.7 тыс1.6 млн8,2689442,31624.7 млн
116 -3 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
170 -2 Identity6,27707121.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
231 -1 CoolClan2284,226001.4 млн2.7 млн10,8709633,15236.2 млн
165 -2 Rome6,57501231.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана