Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
180 -1 Bloody Horde5,774001.4 млн4 млн8,0938831,57322.8 млн
298 (U)ndefeated2,821001.4 млн1.3 млн12,0068841,47123.6 млн
303 Wild Lemons2,758-04191.6 млн1.7 млн13,8108891,44836.3 млн
304 Nemesis2,709001.3 млн2.9 млн18,4229252,23234.9 млн
300 Oni2,785001.1 млн1 млн7,9329281,19921.8 млн
55 Slovens23,800253.9 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
366 -2 Evolution2,070-270793.4 тыс1.1 млн8,6479332,10722.6 млн
219 The Supreme (A)4,470001.4 млн2.6 млн9,6009351,76927.3 млн
456 Soulstorm1,41200668.7 тыс1.6 млн8,2689442,31624.7 млн
111 +1 Tetragrammaton9,386002 млн5.2 млн11,58494599447 млн
166 +1 Identity6,241001.7 млн3.1 млн15,30695085450.4 млн
227 none CoolClan2284,226001.4 млн2.7 млн10,8709633,15236.2 млн
161 Rome6,569001.6 млн4.3 млн13,8729761,55236.7 млн
200 Empire4,97611051.5 млн2 млн9,3719851,76846.9 млн
293 Undead2,97713391.4 млн2.5 млн13,5129913,41840.7 млн
255 STORM A3,620001.1 млн1.9 млн11,9949981,03825.6 млн
225 Masters4,2511981.3 млн2.2 млн7,3321,0052,06330.6 млн
259 sadboys3,535001 млн1.6 млн7,6081,0063,41947.6 млн
382 WTF1,93000763.7 тыс1.4 млн7,9461,0163,63828.2 млн
296 Night Owls2,91100796.2 тыс2.2 млн6,8031,0243,01520.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана