Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
132 Space7,875043 млн5.2 млн22,1341,5492,60152.6 млн
221 -1 ShadowTVBOGMCGL4,243001.5 млн2.4 млн21,3631,5691,61135.1 млн
128 Guitarbrother7,963-71072.2 млн4.2 млн19,3471,5872,10158.2 млн
307 EZclan2,56800648.6 тыс2.2 млн13,1281,5903,61824.8 млн
468 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
91 +3 NeGaTiVe MaMaH11,37550510.3 тыс2.6 млн7.3 млн24,7711,6291,97654.6 млн
290 NeGaTiveS2,96900947 тыс2.1 млн14,3091,6552,13716 млн
92 -1 Alas Corp.11,26605,8882.8 млн5.9 млн18,1801,6763,47782.7 млн
59 MARVEL21,865-01357.1 млн11.6 млн57,8661,7402,686171.9 млн
381 -4 Under Ground1,905-240391.7 тыс52.8 тыс7,8261,75524312.2 млн
321 Alpha Centauri2,44300375.9 тыс1 млн18,9191,7791,62624.4 млн
282 -1 Monte Carla3,155001.1 млн2 млн31,8651,7821,81648.6 млн
84 Team Secret12,458003.5 млн8.8 млн33,4931,8033,10065.1 млн
110 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
87 +1 Pirates11,994463523.8 млн8.7 млн46,9121,8762,32070 млн
263 +1 Dark Prophecy3,38200514.7 тыс993.2 тыс5,1551,93421111.2 млн
155 DarkForce6,59903661.1 млн1.6 млн15,7651,9371,75935.5 млн
124 Family Corleone8,172003.3 млн6.7 млн39,0051,9577,873102.6 млн
148 The Dark Side6,974002 млн4.5 млн35,2101,9773,43473.1 млн
242 -3 MitichY3,82800939.8 тыс2.5 млн30,3542,0551,70844 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана