Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
222 322 Mafia4,418-34,067366.3 тыс1.5 млн3,5982,30328711.5 млн
275 none Yoga3,366001.5 млн2.1 млн17,6922,3263,48642.1 млн
158 -1 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
177 -1 RedVandals5,947001.3 млн3.7 млн16,1532,4213,60938.1 млн
184 -1 Shelby Limited5,70801,5571.7 млн1.9 млн16,4602,4313,31357.8 млн
45 Tomorrow32,8665315.6 тыс7 млн19.9 млн34,2812,4783,922163.2 млн
268 Project.Spatium3,438001 млн1.8 млн16,9522,4823,11042.2 млн
209 Hardworking4,727001 млн1.8 млн8,0232,4941,57619.6 млн
48 Corp. Chaos27,669048010.5 млн12 млн40,3682,5154,604179.8 млн
208 Legends MCGL4,750001.8 млн2.1 млн28,1832,5573,34055.7 млн
148 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
138 none7,991533.1 тыс1.9 млн2.4 млн19,8582,5801,98749.2 млн
169 -1 Synergy6,241002.2 млн4.2 млн31,0102,5865,30265.6 млн
71 Reloaded18,004005.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
55 Moon Tavern24,323-21683.7 тыс8.1 млн10.5 млн55,9692,6721,336102.9 млн
121 +4 Customs8,9671253,4234.2 млн5 млн25,3752,6885,52264.6 млн
75 Wizards17,080107014.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
79 WAY VIKINGS14,85876,8054 млн9.2 млн33,0972,7615,59091.6 млн
115 +1 A-Team9,302453692.2 млн4.3 млн11,5202,7681,49538.4 млн
194 The Dobermans5,27700848.1 тыс2.2 млн11,7762,8352,36334.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана