Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
58 +5 Save21,2572,6707,1183.1 млн9.2 млн26,2616,6033,87085.1 млн
36 Mafia47,890-5125 тыс7.2 млн23.6 млн28,4056,9343,394169.3 млн
61 -1 Panem20,111-21231.9 тыс3.1 млн7.2 млн37,0076,9945,61177.8 млн
82 +1 UniverseDeath12,5056416.1 тыс2.5 млн4.5 млн36,3787,1735,08974.8 млн
43 ACES32,234-220.1 тыс10.8 млн17.5 млн84,6357,85113,044201.8 млн
64 rakuzan18,490003.6 млн8.6 млн38,5937,9801,81662.6 млн
41 Ventris33,4271117.9 тыс9.5 млн21.4 млн94,6588,30916,182218.8 млн
45 Orda30,739056.2 тыс6.7 млн19.1 млн88,9808,37913,282187.1 млн
40 AZGEDA34,958-442123.2 тыс5.3 млн17 млн71,3448,6386,046151.6 млн
17 Feathered136,176-100185.5 тыс41.4 млн71.3 млн121,7588,8899,531444.4 млн
115 Dragon Nest8,9360134234.9 тыс780.8 тыс21,5289,10181027.4 млн
15 Eternity151,20622282.4 тыс39.4 млн64.2 млн111,7389,12917,318863.2 млн
128 -1 Chaos A8,19400779.7 тыс1.7 млн34,1729,2073,11929 млн
38 From Ghetto41,795-143428.1 тыс4.1 млн7.2 млн23,4249,2862,71970.6 млн
30 +1 OnixCorp55,5256144.3 тыс12.4 млн28 млн95,80310,36419,297335.7 млн
37 St. Xenogen43,971010510 млн22.5 млн63,71010,5857,919223.5 млн
29 -test63,086586106 тыс14.3 млн33.5 млн77,87410,98310,755235.2 млн
25 Rogue Crew79,7741,907330.5 тыс13.1 млн31 млн77,67111,2117,985202.5 млн
28 Imperium Of Man71,14195283.2 тыс10.5 млн28.4 млн48,72012,9823,085182.9 млн
11 CORPORATION-Z232,812-21227.7 тыс49.6 млн121.2 млн187,30714,08924,748812.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана