Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
20 Eternity149,452-2,738274.9 тыс38 млн64.2 млн107,3878,87915,498841.1 млн
22 Feathered138,63212213.1 тыс41.6 млн72.2 млн121,9118,8909,531446 млн
34 OnixCorp59,940129179.4 тыс12.9 млн29.7 млн96,46110,36519,300346.1 млн
87 +1 Dragon Nest13,3681174,740644.9 тыс2.4 млн34,83411,8731,32946.3 млн
46 +1 Quintessential29,87926,8525.6 млн13.8 млн63,41213,6806,605122.2 млн
9 -1 CORPORATION-Z314,6382801.1 млн54.7 млн133.9 млн185,93714,04722,736851.2 млн
52 +1 VIRTUS.PRO25,255004.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
38 Flowering Chaos46,31809,38410 млн24.3 млн102,83614,96711,941256.2 млн
33 TRIADA65,30634106.1 тыс10 млн29.1 млн111,29315,0057,703235.2 млн
16 Imperium Of Man180,7602,0521.8 млн16.1 млн53.2 млн80,56915,1084,977262.9 млн
15 StarFall197,485-670465.8 тыс36.7 млн107.2 млн196,41216,06518,064601.9 млн
28 Rogue Crew104,389-69564 тыс16.8 млн46 млн114,18716,34211,351283.1 млн
21 Black Dragons139,99010179.7 тыс41.2 млн72.7 млн257,42016,34323,209846.1 млн
19 Drunken Moles155,544-112199.6 тыс36.4 млн92.6 млн210,94116,90719,431608.3 млн
30 KONTORA79,45817434.1 тыс17.8 млн35 млн111,90820,4286,753381 млн
12 -1 Quantum267,5944441.6 млн21.6 млн89.5 млн136,55020,68911,850561 млн
27 Nova104,843262133.8 тыс16.2 млн59 млн111,94020,71813,660295.8 млн
31 Silence78,90425365.4 тыс19.5 млн39 млн210,93825,54817,727430.4 млн
24 Edelvein114,358547.1 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
17 TheFreezed165,5956,967288 тыс35.1 млн80.8 млн250,17126,62031,434827.3 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана