Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
41 -1 Ventris33,592018.8 тыс9.5 млн21.4 млн94,6768,30916,182219 млн
31 Orion73,12319,57911.7 млн39.9 млн102,6538,4144,944233.8 млн
19 +1 Eternity144,139-501168.5 тыс38 млн64.2 млн107,3888,87915,498841.3 млн
21 Feathered136,355-14167 тыс41.6 млн72.2 млн121,9138,8909,531446 млн
40 -1 Flowering Chaos36,36408,8278.8 млн21 млн80,4419,0949,635199.3 млн
33 OnixCorp60,04522175.7 тыс13 млн29.9 млн96,51010,36519,300347.1 млн
38 +19 Panem41,81119,425290.7 тыс5.2 млн11.1 млн59,40011,7777,185139.3 млн
47 -1 Quintessential28,677-421,5405.6 млн13.5 млн60,47512,7756,367119.6 млн
36 KONTORA52,576-14817.4 тыс12.8 млн22 млн77,90713,3934,650274.2 млн
61 -8 Chronosphere20,959-3,52160.7 тыс2.3 млн3.8 млн43,18813,6192,14471.9 млн
8 CORPORATION-Z310,797-1,3861 млн54.7 млн133.6 млн184,54214,03122,730849.5 млн
52 -1 VIRTUS.PRO25,64507,7954.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
34 Stampede56,155-61126 тыс9.4 млн30.8 млн99,95414,35511,964224.2 млн
32 TRIADA62,019-7094.3 тыс10 млн29.1 млн111,29915,0057,703235.2 млн
25 Rogue Crew105,538-499611.6 тыс16.5 млн45.2 млн106,06816,00611,811276 млн
22 Black Dragons136,256678.9 тыс40.3 млн69.9 млн250,11016,21022,988832.3 млн
18 Drunken Moles154,365-53171 тыс36.5 млн92.8 млн210,98516,90719,431609.7 млн
15 StarFall194,225-344422.9 тыс38.9 млн110 млн215,38618,54621,408667.4 млн
27 Nova104,827-40132.3 тыс16.3 млн61 млн111,96920,71813,660297.3 млн
13 Quantum243,509-3,2741.6 млн22 млн94.6 млн137,00120,88711,852573.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана