Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
28 Rogue Crew94,1242,532589.7 тыс14.9 млн38 млн77,98810,5056,974219.7 млн
55 +1 VIRTUS.PRO25,26201384.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
9 -1 CORPORATION-Z260,637-44,940946.6 тыс54.3 млн132.6 млн187,38014,16023,040849.9 млн
14 Imperium Of Man188,434-1,0772 млн15.7 млн52.4 млн80,37415,0764,974261.1 млн
39 Flowering Chaos48,094-932.6 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
32 +1 TRIADA77,028-187.8 тыс12.1 млн35.2 млн115,88415,6928,007269.1 млн
15 StarFall186,8071,276406.8 тыс36.1 млн103.4 млн194,74816,10018,157585.7 млн
21 Black Dragons139,55011675.5 тыс41.2 млн72.5 млн257,26816,33623,209845.6 млн
38 Wolhaiksong52,307-1811 тыс10.3 млн27.2 млн92,56816,9735,492185 млн
16 Drunken Moles172,154-10,532196.7 тыс37.6 млн95.8 млн227,49518,10520,543638.3 млн
41 Quintessential41,296-308,4597.1 млн18 млн87,96820,4688,441166.7 млн
11 Quantum219,2882591.5 млн21.7 млн85.5 млн137,43920,59112,055559.1 млн
27 Nova101,284160120.7 тыс16 млн57.6 млн111,88320,71413,660293.2 млн
29 KONTORA86,978434.6 тыс19 млн39.2 млн118,90622,7348,211405 млн
31 Silence83,722-1256.8 тыс21 млн42.2 млн218,28326,00117,844449 млн
24 Edelvein114,01795440.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
19 TheFreezed141,490-1,592207.3 тыс33 млн72.3 млн242,85626,27831,293789.9 млн
17 Stampede151,098-1,184937.7 тыс19.6 млн59.7 млн241,41233,39422,341535.3 млн
7 Crying Angels324,9816,2562.7 млн46.9 млн108.7 млн292,86739,29632,126767.6 млн
25 End111,087-99981.4 тыс11 млн43.3 млн90,34739,82110,610257 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана