Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
573 Universe death88900196.7 тыс438.3 тыс10,1171,1821,44416.1 млн
133 Arizona8,13503,2573.5 млн3.5 млн19,5521,1862,22257.7 млн
104 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
278 Bananus3,32900821.8 тыс2.6 млн24,3731,23368829.1 млн
187 Atlantis5,524001.5 млн2.9 млн8,6641,24664121.2 млн
492 Paradox1,24300528.8 тыс1 млн12,9951,2502,83223.3 млн
84 ARMADA13,4650334.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
119 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
532 WNTF1,05000444.5 тыс842.9 тыс7,3321,25981516.9 млн
103 Aogiri10,209513.2 тыс2.2 млн5.3 млн15,7821,27230750.4 млн
236 TheEnd4,011001.3 млн2.5 млн16,6051,2762,16433.5 млн
153 Knights7,257-43,6031.7 млн3.4 млн26,4901,2854,10766.5 млн
255 Terras3,66100872.7 тыс2.1 млн13,8941,2881,58031.3 млн
244 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
297 Gazgolder2,96400650.9 тыс2.1 млн9,0051,3242,20418 млн
511 GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
20 Dirty Miners140,504-36372.5 тыс5 млн22.9 млн20,7991,38890678.4 млн
88 NeGaTiVe12,616-165 тыс2.7 млн6.1 млн30,9871,4022,20868.3 млн
97 House Dream11,171033.5 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
246 The Saints3,854001.3 млн2 млн9,9051,4032,45627.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана