Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
369 Empire Invaders2,07500541.4 тыс1.6 млн19,5911,0931,30229.9 млн
67 BlackMasters18,356004.5 млн10.6 млн19,7051,0992,048103.7 млн
175 Brother Hood6,197001.7 млн4.1 млн14,3301,1152,00334.8 млн
530 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
578 -1 Universe death88900196.7 тыс438.3 тыс10,1171,1821,44416.1 млн
143 Phantoms7,89221,8561 млн5 млн5,5731,18326919 млн
418 +1 VoidLess1,76806,57954.4 тыс430.6 тыс5,2721,19251911 млн
106 +1 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
279 Bananus3,32900821.8 тыс2.6 млн24,3731,23368829.1 млн
190 Atlantis5,524001.5 млн2.9 млн8,6641,24664121.2 млн
496 Paradox1,24300528.8 тыс1 млн12,9951,2502,83223.3 млн
83 +1 ARMADA13,48303884.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
126 Wh1stle9,08003693.7 млн4.6 млн12,2271,2592,36937.9 млн
533 WNTF1,05000444.5 тыс842.9 тыс7,3321,25981516.9 млн
239 TheEnd4,092001.3 млн2.6 млн16,6181,2762,16433.6 млн
108 +3 Aogiri9,9783486,9792.2 млн5.4 млн15,8001,27730850.9 млн
204 Knights5,07601,4011.7 млн3.4 млн26,4961,2854,10766.5 млн
260 none Terras3,66100872.7 тыс2.1 млн13,8941,2881,58031.3 млн
154 -23 Espada7,362-1,39667.1 тыс1.1 млн2.3 млн11,5981,2921,27722 млн
250 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана