Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
530 +2 The Grifers1,05800200.5 тыс506 тыс6,8621,1591,38711.5 млн
572 +2 Universe death88900196.7 тыс438.3 тыс10,1171,1821,44416.1 млн
129 +1 Arizona8,288286,9973.5 млн3.5 млн19,5521,1862,22257.7 млн
103 -1 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
276 +1 Bananus3,32900821.8 тыс2.6 млн24,3731,23368829.1 млн
187 -1 Atlantis5,524001.5 млн2.9 млн8,6641,24664121.2 млн
492 +1 Paradox1,24300528.8 тыс1 млн12,9951,2502,83223.3 млн
83 -1 ARMADA13,501377534.2 млн5.8 млн20,6171,2521,865103.8 млн
119 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
533 +2 WNTF1,05000444.5 тыс842.9 тыс7,3321,25981516.9 млн
105 -1 Aogiri9,917-17,4092.2 млн5.3 млн15,7801,27230750.4 млн
235 TheEnd4,011001.3 млн2.5 млн16,6051,2762,16433.5 млн
128 Knights8,3091021.1 тыс1.7 млн3.4 млн26,4891,2854,10766.4 млн
253 -1 Terras3,66100872.7 тыс2.1 млн13,8941,2881,58031.3 млн
242 Wanderers3,86300834.3 тыс1.9 млн6,3621,3181,14319.4 млн
296 Gazgolder2,96400650.9 тыс2.1 млн9,0051,3242,20418 млн
511 +2 GeForse1,17000213 тыс541.6 тыс6,8231,3731,1776.3 млн
20 Dirty Miners140,585-8972.9 тыс4.9 млн22.6 млн20,7841,38790678 млн
88 -1 NeGaTiVe12,591-364.6 тыс2.7 млн6.1 млн30,9381,4022,20868.3 млн
98 -1 House Dream11,037030.8 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана