Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
146 -2 | New Star | 7,560 | 5 | 4,284 | 1.9 млн | 5.3 млн | 13,539 | 734 | 880 | 44 млн |
197 | Genisys | 4,889 | 60 | 2,843 | 951.4 тыс | 3.8 млн | 17,330 | 734 | 943 | 30.2 млн |
102 +1 | Momento Mori | 9,544 | 96 | 2,009 | 2.1 млн | 6.5 млн | 9,279 | 745 | 804 | 29.7 млн |
185 -1 | New OverClan | 5,399 | 0 | 3,675 | 2.1 млн | 2.9 млн | 7,095 | 746 | 1,456 | 19.9 млн |
616 -1 | Danila's clan | 694 | 0 | 0 | 353.3 тыс | 1.3 млн | 17,301 | 747 | 1,627 | 17.4 млн |
364 | Fiery Dragons | 2,009 | 0 | 0 | 552.2 тыс | 999.5 тыс | 8,898 | 748 | 994 | 21.9 млн |
310 | Angels | 2,557 | 0 | 0 | 774.7 тыс | 1.1 млн | 5,400 | 753 | 515 | 14.1 млн |
151 -1 | Thieves Guild | 7,093 | 0 | 1,355 | 1.4 млн | 4.8 млн | 4,570 | 753 | 931 | 19.8 млн |
211 -1 | Salem | 4,527 | 0 | 0 | 1.6 млн | 2.8 млн | 13,195 | 761 | 2,683 | 41.3 млн |
170 | Dark World | 5,991 | 0 | 0 | 1.5 млн | 4.1 млн | 14,496 | 768 | 631 | 28.4 млн |
378 | Not.Bad.Company | 1,903 | 0 | 0 | 907.6 тыс | 1.2 млн | 10,511 | 773 | 1,991 | 21.1 млн |
227 -1 | ClanWar | 4,062 | 0 | 0 | 1.1 млн | 2.7 млн | 13,858 | 779 | 1,214 | 30.4 млн |
396 -1 | BuskTeam (AGRO) | 1,806 | 0 | 0 | 621.2 тыс | 1.4 млн | 7,117 | 780 | 2,381 | 18.7 млн |
198 -2 | Resonance | 4,883 | 0 | 0 | 1.7 млн | 2.8 млн | 7,137 | 781 | 2,880 | 35.8 млн |
558 -2 | Cossack Sich | 921 | 0 | 49 | 659.3 тыс | 1 млн | 14,146 | 785 | 2,269 | 19.8 млн |
236 -1 | Sekta Babi Ziny | 3,875 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2.7 млн | 6,320 | 787 | 2,694 | 22.1 млн |
418 -1 | Relax | 1,628 | 0 | 0 | 637.7 тыс | 535.1 тыс | 9,290 | 788 | 630 | 18.2 млн |
177 | fnatic | 5,652 | 0 | 0 | 1.7 млн | 2.9 млн | 5,372 | 789 | 1,274 | 30.5 млн |
340 -1 | Others | 2,286 | 0 | 0 | 732.3 тыс | 1.5 млн | 6,987 | 798 | 2,489 | 24.9 млн |
446 -1 | none 113 | 1,416 | 0 | 0 | 286.2 тыс | 745.2 тыс | 7,663 | 799 | 360 | 10.6 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.