Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
936 -2 | Adventure Taem | 89 | 0 | 0 | 9,626 | 71.6 тыс | 158 | 4 | 5 | 449.8 тыс |
1006 -2 | KyskiOv4arki | 42 | 0 | 0 | 29.8 тыс | 45.1 тыс | 686 | 36 | 85 | 852.3 тыс |
706 -3 | none Ice_Hunter | 476 | 0 | 0 | 170.9 тыс | 256.1 тыс | 1,033 | 128 | 140 | 1.9 млн |
990 -2 | Zeta - E | 51 | 0 | 0 | 16 тыс | 24 тыс | 14 | 0 | 0 | 253 тыс |
239 -1 | ![]() | 3,980 | 0 | 0 | 892.4 тыс | 3.1 млн | 16,698 | 723 | 941 | 27.5 млн |
208 -2 | ![]() | 4,750 | 0 | 0 | 1.8 млн | 2.1 млн | 28,183 | 2,557 | 3,340 | 55.7 млн |
542 | ![]() | 1,014 | 0 | 0 | 264.2 тыс | 433.8 тыс | 2,533 | 541 | 698 | 7.6 млн |
1074 -2 | none MOS-MythOfSteve | 16 | 0 | 0 | 13.9 тыс | 5,901 | 335 | 9 | 9 | 493.6 тыс |
152 -2 | ![]() | 7,314 | 0 | 0 | 1.4 млн | 4.8 млн | 2,160 | 202 | 309 | 25.8 млн |
638 -1 | ![]() | 664 | 0 | 0 | 60.9 тыс | 698.5 тыс | 3,846 | 186 | 110 | 3.2 млн |
1336 -3 | ![]() | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 265 |
714 -2 | ![]() | 459 | 0 | 0 | 96.3 тыс | 305.9 тыс | 788 | 30 | 3 | 2.1 млн |
509 | none AccelWorld | 1,187 | 0 | 0 | 255.7 тыс | 739.8 тыс | 1,878 | 240 | 246 | 5.3 млн |
433 -1 | none Circus | 1,600 | 0 | 0 | 372.7 тыс | 749.9 тыс | 3,268 | 104 | 114 | 15.1 млн |
686 -2 | none BWC | 531 | 0 | 0 | 158 тыс | 337.2 тыс | 1,617 | 46 | 111 | 4.1 млн |
915 -2 | none ANTIREKSS | 112 | 0 | 0 | 110.2 тыс | 94.7 тыс | 3,316 | 124 | 105 | 3.3 млн |
245 -1 | ![]() | 3,854 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2 млн | 9,905 | 1,403 | 2,456 | 27.8 млн |
1379 -3 | ![]() | --- | 0 | 0 | 250 | 338 | 2,825 | 3 | 1 | 53.3 тыс |
197 -2 | ![]() | 5,128 | 0 | 0 | 1.4 млн | 2.8 млн | 4,531 | 99 | 107 | 26.5 млн |
937 -2 | Time Travelers | 89 | 0 | 0 | 26.2 тыс | 54.7 тыс | 221 | 0 | 0 | 612.1 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.