Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
252 Adamant3,71500917.4 тыс2.2 млн6,39941426820 млн
224 Syndicate4,285001.3 млн2.1 млн6,99241581532.3 млн
381 +1 NeZo_Team1,958-02,656725.4 тыс897.3 тыс5,0414153128.9 млн
341 Star Man2,33800974.8 тыс1.6 млн11,20141965915.4 млн
213 -Dark-Crown-4,595001.7 млн2 млн9,02642771833.5 млн
948 THORVALD8400204.1 тыс381 тыс1,8694302,2297.4 млн
448 SiGaRa1,47900219.4 тыс778.3 тыс3,1924322239.6 млн
178 Last Bastion5,843002.8 млн2.1 млн6,38143465928.2 млн
564 __==EnAbLe==__92400279.1 тыс511.9 тыс3,5034405656.5 млн
120 +25 Sinners9,0721,2136,1512.2 млн5.1 млн10,91244088626.4 млн
701 -1 Red Legion4890095.2 тыс623.9 тыс7,4934407409 млн
582 Free_Wi-Fi84800452.9 тыс529.1 тыс5,7074429119 млн
326 MLGpower2,51400815.4 тыс1.6 млн2,6444421,51613.9 млн
210 OVERKILL4,64204321.5 млн2.8 млн8,07444477822.9 млн
106 -1 Oplot10,155032.6 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
370 ChildHouse2,042-0258424.2 тыс1.3 млн3,6964481645.4 млн
742 xXxArMaGeDoNxXXx38800199.2 тыс278.1 тыс8,6424512098.6 млн
732 Hybrid Theory41500248.5 тыс450.1 тыс3,8844511,6809.9 млн
722 -1 Infirmary44700337.1 тыс236.8 тыс3,5544521,0746.3 млн
586 Polyarnaya Sova83600190.3 тыс405.2 тыс4,2454532526.8 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана