Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
957 -2 | CS:GO BORED | 77 | 0 | 0 | 24.1 тыс | 17.5 тыс | 1,146 | 57 | 33 | 2.2 млн |
984 -2 | ![]() | 57 | 0 | 0 | 19 тыс | 17.2 тыс | 130 | 3 | 0 | 611.4 тыс |
1020 -2 | none VoproS | 36 | 0 | 0 | 9,785 | 17.1 тыс | 296 | 23 | 2 | 340.5 тыс |
1060 -2 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1,679 | 17.1 тыс | 38 | 0 | 0 | 86.9 тыс |
1346 -3 | Order Pinus | --- | 0 | 0 | 17.3 тыс | 16.8 тыс | 1,057 | 38 | 39 | 970.5 тыс |
1052 -2 | ![]() | 22 | 0 | 0 | 2,722 | 16.6 тыс | 14 | 0 | 0 | 80 тыс |
1049 -2 | Rus.Grig | 23 | 0 | 0 | 14 тыс | 16.6 тыс | 114 | 0 | 4 | 118.2 тыс |
1032 -2 | ![]() | 29 | 0 | 0 | 10.9 тыс | 16.6 тыс | 558 | 47 | 41 | 626.7 тыс |
1061 -2 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 1,568 | 16.4 тыс | 53 | 0 | 0 | 132.7 тыс |
790 +4 | ![]() | 291 | 17 | 3,364 | 173.5 тыс | 16.2 тыс | 1,829 | 3 | 5 | 2.3 млн |
1053 -2 | Dark_kraft | 22 | 0 | 0 | 6,819 | 15.8 тыс | 417 | 25 | 15 | 464 тыс |
1064 -2 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 5,254 | 15.7 тыс | 73 | 0 | 0 | 98 тыс |
1068 -2 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 553 | 15.7 тыс | 6 | 0 | 0 | 22.1 тыс |
988 -2 | Left | 52 | 0 | 0 | 58.2 тыс | 15.5 тыс | 557 | 16 | 25 | 604.4 тыс |
1352 -3 | rTTr | --- | 0 | 0 | 15.6 тыс | 15.3 тыс | 1,121 | 5 | 7 | 1.4 млн |
971 -2 | ![]() | 67 | 0 | 0 | 2,206 | 15.1 тыс | 130 | 55 | 7 | 218.2 тыс |
1367 -3 | ![]() | --- | 0 | 0 | 14.3 тыс | 14.9 тыс | 1,927 | 68 | 70 | 1.8 млн |
863 -2 | ![]() | 162 | 0 | 0 | 149.3 тыс | 14.9 тыс | 438 | 19 | 35 | 795.2 тыс |
836 -2 | 123 | 204 | 0 | 0 | 150.7 тыс | 14.8 тыс | 215 | 15 | 2 | 910.1 тыс |
1016 -2 | EC_ACADEMY | 38 | 0 | 0 | 71.8 тыс | 14.8 тыс | 1,302 | 50 | 29 | 927.6 тыс |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.