Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
83 Team Secret12,458003.5 млн8.8 млн33,4931,8033,10065.1 млн
1020 pasha123321290010.9 тыс16.6 тыс5584741626.7 тыс
197 -2 Resonance4,883001.7 млн2.8 млн7,1377812,88035.8 млн
976 fire530020.1 тыс32 тыс548124911.4 тыс
726 +1 SkyLine40000175 тыс118.7 тыс991661003.8 млн
1023 Professional290011.7 тыс18.5 тыс8101151.2 тыс
863 =A=Energy1520050 тыс32.8 тыс6812742.2 млн
157 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
1323 [A]Destroers---00000541710
692 +1none treiserbI48000177.4 тыс205.5 тыс1,5033234573.1 млн
509 8th Day1,15900842.1 тыс861.6 тыс4,9992551,35825.5 млн
602 +1 Diamonds72300147.7 тыс381.6 тыс2,3842131706.1 млн
792 +2 leven2640074.3 тыс181.6 тыс38502952.4 тыс
745 +1 cleverkillers3600011.9 тыс38.2 тыс33531613688 тыс
204 -1 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
139 +1 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
772 +1 Warhammer30500108.8 тыс162 тыс1,87242624.2 млн
990 assassin's450021.1 тыс29.6 тыс226620413.6 тыс
821 +1 RICH2050061.2 тыс97.9 тыс61316162 млн
1319 MonSter---00000651890
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана