Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
191 73575,444024 тыс1.3 млн2.9 млн7,6523262,02230.5 млн
56 +1 Slovens22,5893229.6 тыс4.7 млн13.4 млн14,20793276477.2 млн
34 -2 KONTORA56,038-12,95031 тыс13.7 млн23.3 млн88,46614,0864,732291 млн
109 +1 Oplot10,150232.5 тыс2.3 млн5.4 млн9,3404481,47341.9 млн
54 Panem23,349-1034.4 тыс4.1 млн9.6 млн43,6828,4675,77299.1 млн
61 =AVENGERS=21,699236 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
130 -1 La Cosa Nostra8,314-15437.9 тыс1.7 млн3.2 млн4,37527158539.3 млн
154 Knights7,2631038.4 тыс1.7 млн3.4 млн26,4931,2854,10766.5 млн
36 +1 Hunters53,5239543 тыс13.2 млн25.7 млн71,8605,2599,147327.7 млн
23 Edelvein114,236644.6 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
209 EPIII4,777544.7 тыс776 тыс1.4 млн2,70324137311.3 млн
80 +2 -=Beef=-14,93924148.1 тыс4.4 млн7.9 млн38,2331,5241,42265.4 млн
49 MILF26,9901051.7 тыс6.7 млн12.9 млн22,7052,2103,703126.2 млн
29 +1 Silence78,4305055.5 тыс19.5 млн39 млн210,94225,54817,727430.6 млн
35 +1 BUSHIDO54,95912061 тыс13.1 млн33.9 млн33,0418341,428160.7 млн
53 Ak10325,1281363.7 тыс5.1 млн13.8 млн38,5733,5562,53692.6 млн
37 -2 -test52,784-2,99865.8 тыс10.8 млн31.9 млн59,9845,6499,371190.5 млн
45 Orda31,23616270.1 тыс6.5 млн18.9 млн87,3648,24012,608182.8 млн
90 +2 NeGaTiVe12,922070.3 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.1 млн
24 End111,890-21972.5 тыс11 млн43.3 млн90,42039,95810,611259.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана