Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
97 House Dream11,171033.5 тыс3.3 млн6.2 млн24,1141,4032,85071.8 млн
182 -3 AbuseGang5,767-5133.9 тыс1.2 млн2.4 млн9,7118551,47827 млн
39 Flowering Chaos47,573234.5 тыс10 млн24.3 млн102,82914,96711,941256.2 млн
61 =AVENGERS=21,650035.1 тыс4.6 млн11.4 млн14,3088461,750108.6 млн
58 Panem22,4117638.5 тыс3.4 млн9 млн41,4198,1465,63086.3 млн
37 Hunters53,217139.7 тыс13.2 млн25.6 млн71,8525,2599,147327.3 млн
127 La Cosa Nostra8,412039.9 тыс1.7 млн3.2 млн4,37527158539.3 млн
210 EPIII4,706043.3 тыс776 тыс1.4 млн2,70324137311.3 млн
33 Orion66,313-14646.5 тыс12.8 млн41.9 млн112,2679,4555,415264 млн
29 KONTORA85,008-3,56847.4 тыс18.6 млн38.7 млн114,11820,4556,754392.5 млн
156 +29 LOXI7,0351,43548.8 тыс969.2 тыс2.4 млн26,5712,9003,59756.3 млн
23 Edelvein114,45636649 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
36 BUSHIDO53,766-3653.1 тыс13 млн33.3 млн33,0198341,428159 млн
31 Silence83,658-31555.3 тыс21 млн42.2 млн218,28626,00217,844449 млн
56 Slovens23,919056.2 тыс4.7 млн13.4 млн14,20693276477.2 млн
35 -test55,751-13658.5 тыс10.9 млн34.9 млн63,3795,9779,655197 млн
88 NeGaTiVe12,616-165 тыс2.7 млн6.1 млн30,9871,4022,20868.3 млн
24 End113,579365.5 тыс11 млн43.3 млн90,36839,86610,610257.1 млн
47 Orda31,003-065.5 тыс6.5 млн18.9 млн87,3628,24012,608182.7 млн
20 Dirty Miners140,504-36372.5 тыс5 млн22.9 млн20,7991,38890678.4 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана