Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
49 -1 Orda29,257663.1 тыс6.2 млн17.6 млн74,2617,16110,971161.5 млн
76 -1 -=Beef=-16,468-6068.3 тыс4.5 млн8.1 млн38,4771,6271,46666.9 млн
91 -1 NeGaTiVe12,875069.1 тыс2.5 млн6.2 млн28,5801,3312,18465.2 млн
31 -2 NeverClan84,0914071.5 тыс25 млн36.5 млн98,3646,2576,893521.3 млн
21 Black Dragons135,956072.8 тыс40.3 млн69.9 млн250,11216,21122,988832.3 млн
71 +1 Nilfgaard18,29323579.5 тыс2.7 млн3.4 млн8,4678,21184725.7 млн
32 -1 Orion79,01736681 тыс12.5 млн41.3 млн109,8919,3165,490256.6 млн
29 +1 Tourists95,72415,40285.9 тыс12.7 млн52.4 млн99,15528,50611,498269.1 млн
30 -2 BUSHIDO90,0621,95699.3 тыс18.2 млн53.5 млн40,5719431,503221.8 млн
27 Haunted Family103,585198101 тыс18.5 млн49 млн290,13943,29421,969547.3 млн
38 -3 Stampede53,229-1,968101.2 тыс8.8 млн30.6 млн99,13113,55011,927221.6 млн
22 Feathered133,101-1,975101.4 тыс41.6 млн72.2 млн121,9208,8909,531446.1 млн
125 -5 Zoekt een Nam9,294-122107.5 тыс255.7 тыс2.5 млн2,411997838.4 млн
42 -1 Hades35,553217116.4 тыс5.6 млн17.3 млн70,0348,1625,876148.9 млн
23 Nova117,333-70125.6 тыс16.4 млн62.5 млн111,99920,71813,660298.8 млн
98 -4 Royal Guard11,650-256139 тыс1.3 млн2.4 млн5,76312234632.6 млн
18 Drunken Moles149,474242172 тыс35.2 млн89.3 млн206,35716,90619,381596.1 млн
19 Eternity144,909458183.4 тыс38 млн64.2 млн107,3958,87915,498841.5 млн
34 -1 OnixCorp64,620-2,808187.7 тыс13.8 млн32.2 млн110,34011,70120,641370 млн
47 -1 Mafia32,779-37202.5 тыс6 млн11.8 млн22,7131,4811,571129.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана