Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
28 Tourists106,647130209.2 тыс13.1 млн55.4 млн102,13729,68611,588280 млн
13 -1 Revenant210,38792308.4 тыс39.9 млн88.2 млн399,77082,83862,3421.1 млрд
39 Panem46,81610322.7 тыс5.8 млн12.3 млн68,65513,5017,590161.1 млн
6 Nameless358,14441386.5 тыс64 млн167.7 млн637,780125,36150,4151.4 млрд
9 Storm282,984-522388.7 тыс69.8 млн144.4 млн500,17057,42165,4621.4 млрд
14 +1 StarFall193,620-214444.5 тыс39.3 млн110.8 млн215,08018,41321,403671.1 млн
48 Espada31,6120451.4 тыс2.6 млн5.1 млн27,2732,7393,92465.5 млн
17 TheFreezed178,5072,117558.6 тыс36.3 млн80 млн229,33220,75627,300794 млн
10 Ancients262,467-15,139617.2 тыс39.8 млн117.1 млн533,17789,16734,1641.1 млрд
29 Rogue Crew106,4468647.1 тыс16.5 млн45.8 млн96,05913,0579,008256.4 млн
12 +2 Revelations229,48734,818911.4 тыс30.5 млн91.5 млн255,34273,52641,763696.8 млн
15 +1 OXPAHA186,161-6811 млн23.7 млн72.2 млн197,96438,11118,717566.5 млн
8 CORPORATION-Z312,23701 млн54.7 млн133.7 млн184,55614,03522,730849.8 млн
7 VIKINGS341,5273751.2 млн69 млн157 млн450,35653,54949,2961.3 млрд
21 Imperium Of Man138,1441261.3 млн14.8 млн51.2 млн58,7884,3613,768213 млн
11 Quantum246,4395491.6 млн23.2 млн99.7 млн137,91821,22211,853586.5 млн
16 -3 MOONLIDERKRANA185,209-19,0211.9 млн554.6 тыс1.9 млн7,3281,94711119.6 млн
2 Alliance717,868-9262.2 млн106.5 млн263.8 млн1,017,962218,49794,0292.6 млрд
3 TRoN687,4871433 млн119.8 млн307.5 млн925,194101,32689,9102.4 млрд
1 Monte Carlo1,063,820-9,8703.4 млн152.3 млн367.5 млн731,99468,37271,5392.7 млрд
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана