Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
915 Legends1070077.3 тыс132 тыс3,4842212843.4 млн
278 Anomality3,26900619.2 тыс1.4 млн8,2211,43794722 млн
1126 RFNC00015698911004,780
601 Steel Cohort76300219.8 тыс619.7 тыс7,31313810411.4 млн
747 Krona3720097.5 тыс297.1 тыс4,068155775.4 млн
708 Hollywood4670055.4 тыс405.3 тыс1,8571462183.1 млн
958 none Stance34740013.7 тыс48.3 тыс383269571.5 тыс
707 Equilibr1um47000358.3 тыс60.3 тыс62101.1 млн
1217 AC Academy000000000
1341 OCADA---00151550007,268
1047 Rus.Grig230014 тыс16.6 тыс11404118.2 тыс
638 -1 DarkPineapples\66200162.8 тыс389.1 тыс1,936121283.9 млн
224 Masters4,246001.3 млн2.2 млн7,3321,0052,06330.6 млн
315 -2 Angels2,55700774.7 тыс1.1 млн5,40075351514.1 млн
558 Honour96900311 тыс601.8 тыс5,448541911.1 млн
722 God_slayer42900101.7 тыс193.5 тыс3,2752161086 млн
515 Record1,15400272.1 тыс607.9 тыс3,5893631546.9 млн
412 -2 gold1,72800901.2 тыс740.8 тыс5,47832847410.9 млн
276 Guild Risen Star3,301001.3 млн1.5 млн3,4811332315 млн
657 Max_Justice62100178.6 тыс263.1 тыс2,434148986.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана