Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
654 -2 | Redemption | 615 | 0 | 0 | 172.4 тыс | 499.2 тыс | 5,117 | 300 | 232 | 5.4 млн |
717 | Ancient Tribe | 438 | 0 | 0 | 77.9 тыс | 248.8 тыс | 1,388 | 82 | 184 | 5.2 млн |
218 -1 | Golden Fire A | 4,282 | 0 | 0 | 780.9 тыс | 3.1 млн | 10,367 | 682 | 587 | 20.4 млн |
986 | elite niger | 47 | 0 | 0 | 7,640 | 33.2 тыс | 50 | 0 | 0 | 222 тыс |
931 | Time Travelers | 89 | 0 | 0 | 26.2 тыс | 54.7 тыс | 221 | 0 | 0 | 612.1 тыс |
192 -1 | Aliens | 5,128 | 0 | 0 | 1.4 млн | 2.8 млн | 4,531 | 99 | 107 | 26.5 млн |
1354 -1 | Estate | --- | 0 | 0 | 250 | 338 | 2,825 | 3 | 1 | 53.3 тыс |
67 | Kingsman | 17,856 | 0 | 0 | 3.9 млн | 9.4 млн | 34,291 | 6,420 | 5,397 | 85.7 млн |
239 -1 | The Saints | 3,854 | 0 | 0 | 1.3 млн | 2 млн | 9,905 | 1,403 | 2,456 | 27.8 млн |
150 -1 | Justice Legion | 7,111 | 0 | 0 | 2.2 млн | 4 млн | 14,666 | 836 | 2,221 | 54 млн |
909 | ANTIREKSS | 112 | 0 | 0 | 110.2 тыс | 94.7 тыс | 3,316 | 124 | 105 | 3.3 млн |
678 | none BWC | 531 | 0 | 0 | 158 тыс | 337.2 тыс | 1,617 | 46 | 111 | 4.1 млн |
422 -1 | Circus | 1,600 | 0 | 0 | 372.7 тыс | 749.9 тыс | 3,268 | 104 | 114 | 15.1 млн |
502 -1 | AccelWorld | 1,187 | 0 | 0 | 255.7 тыс | 739.8 тыс | 1,878 | 240 | 246 | 5.3 млн |
708 | luxury bracket | 459 | 0 | 0 | 96.3 тыс | 305.9 тыс | 788 | 30 | 3 | 2.1 млн |
1311 -2 | Resistance | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 265 |
633 -2 | Zanpakto | 664 | 0 | 0 | 60.9 тыс | 698.5 тыс | 3,846 | 186 | 110 | 3.2 млн |
147 -1 | MTPO9000 | 7,314 | 0 | 0 | 1.4 млн | 4.8 млн | 2,160 | 202 | 309 | 25.8 млн |
1066 -1 | MOS-MythOfSteve | 16 | 0 | 0 | 13.9 тыс | 5,901 | 335 | 9 | 9 | 493.6 тыс |
538 -2 | Lucky-Land | 1,014 | 0 | 0 | 264.2 тыс | 433.8 тыс | 2,533 | 541 | 698 | 7.6 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.