Место | Название | Очки | Рост | Форбс | Создано | Разрушено | Смертей | PvP | PK | Пройдено |
310 | Angels | 2,557 | 0 | 0 | 774.7 тыс | 1.1 млн | 5,400 | 753 | 515 | 14.1 млн |
554 -2 | Honour | 969 | 0 | 0 | 311 тыс | 601.8 тыс | 5,448 | 54 | 19 | 11.1 млн |
718 | God_slayer | 429 | 0 | 0 | 101.7 тыс | 193.5 тыс | 3,275 | 216 | 108 | 6 млн |
510 -1 | Record | 1,154 | 0 | 0 | 272.1 тыс | 607.9 тыс | 3,589 | 363 | 154 | 6.9 млн |
403 -1 | gold | 1,726 | 0 | 0 | 901.1 тыс | 738.8 тыс | 5,476 | 328 | 474 | 10.9 млн |
270 | Guild Risen Star | 3,301 | 0 | 0 | 1.3 млн | 1.5 млн | 3,481 | 133 | 23 | 15 млн |
652 -2 | Max_Justice | 621 | 0 | 0 | 178.6 тыс | 263.1 тыс | 2,434 | 148 | 98 | 6.5 млн |
1019 -1 | AvangardOld | 31 | 0 | 0 | 19.5 тыс | 11.3 тыс | 166 | 1 | 1 | 336.5 тыс |
323 | Alpha Centauri | 2,443 | 0 | 0 | 375.9 тыс | 1 млн | 18,919 | 1,779 | 1,626 | 24.4 млн |
414 -1 | Red Squdron | 1,644 | 0 | 0 | 510.4 тыс | 1.1 млн | 5,180 | 171 | 242 | 10.7 млн |
420 -1 | GriefTeam | 1,609 | 0 | 0 | 286.6 тыс | 1.3 млн | 2,627 | 90 | 138 | 4.8 млн |
344 -1 | United Power | 2,221 | 0 | 0 | 893.4 тыс | 2.3 млн | 6,189 | 829 | 4,459 | 21.8 млн |
972 | Different | 60 | 0 | 0 | 5,371 | 27.1 тыс | 387 | 66 | 78 | 774.8 тыс |
401 -1 | Black Lotus | 1,731 | 0 | 0 | 713.5 тыс | 1.2 млн | 4,659 | 335 | 1,316 | 11.6 млн |
1340 -2 | _S_P_A_R_T_A_ | --- | 0 | 0 | 81.2 тыс | 44.9 тыс | 2,279 | 93 | 243 | 1.9 млн |
1084 -1 | Ancient Aryans | 7 | 0 | 0 | 431 | 4,687 | 26 | 0 | 0 | 99.5 тыс |
1310 -2 | Nercinal | --- | 0 | 0 | 573 | 1,128 | 68 | 1 | 0 | 53.6 тыс |
296 -2 | (U)ndefeated | 2,821 | 0 | 0 | 1.4 млн | 1.3 млн | 12,006 | 884 | 1,471 | 23.6 млн |
1021 -1 | Uneversity | 31 | 0 | 0 | 6,324 | 14.3 тыс | 239 | 12 | 5 | 501.8 тыс |
530 -1 | Golden Eagle | 1,034 | 0 | 0 | 344.7 тыс | 440 тыс | 2,022 | 205 | 51 | 5.4 млн |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.