Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
494 +1 420CREW1,25700452 тыс724 тыс1,74577253.8 млн
838 none BRW2160028.3 тыс176.6 тыс22942626.1 тыс
1384 Revolutionaries---00271785721285 тыс
135 +1 Squirrels8,218002.8 млн4 млн4,04713413535 млн
668 Left Front62800601.1 тыс455.6 тыс2,09939366.5 млн
497 +1none 123221,24500753.5 тыс1.3 млн8,15139356716.2 млн
375 +1 Paradigma2,07500679 тыс492.7 тыс94227627217.1 млн
710 MafiaII4910011.3 тыс488.1 тыс81836361.1 млн
728 RedCat45700543 тыс918.4 тыс1,70356847 млн
936 none Hype1010031.3 тыс62.3 тыс1,04030592.2 млн
773 _LeGiOn_TaMbOv_3410070.3 тыс303.5 тыс1,300261012.4 млн
715 Like frost4860063 тыс334.8 тыс1,33383343.1 млн
107 +1 _Alliance_10,166001.9 млн7 млн19,0251,23292748.4 млн
951 Ten Times Living880013.8 тыс175.5 тыс2,1371271761.5 млн
304 +1 Night Owls2,91100796.2 тыс2.2 млн6,8031,0243,01520.9 млн
1406 Cetra---009245,748950287310.6 тыс
1407 none FullHD---0047 тыс82.3 тыс3,22618182.7 млн
387 +1 Inspiration1,972001 млн1.3 млн2,7673923,33323.8 млн
1403 StayAway---0022375001,724
855 Good Clan1960026 тыс150 тыс55530321.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана