| Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
| 381 -1 | Inspiration | Hydrogen | 2 | 0 | 0 | ||
| 382 | ArAcHnID | SuperSs | 4 | 0 | 0 | ||
| 383 | iddqd | NoRemorse | 2 | 0 | 0 | ||
| 384 | none StrangeClouds | NickTM | 5 | 0 | 0 | ||
| 385 | Diamond_diggers | Kraftoman | 1 | 0 | 0 | ||
| 386 | WTF | player$89860 | 3 | 0 | 0 | ||
| 387 | SpaceMonkey | BullStrayNyan | 6 | 0 | 0 | ||
| 388 | Sword Of Honor | paralihc | 5 | 0 | 0 | ||
| 389 | Alternative Ego | Shazam | 1 | 0 | 0 | ||
| 390 | Trade_Republic | nikonru2000 | 10 | 1 | 0 | ||
| 391 | Not.Bad.Company | _G-man_ | 2 | 0 | 1 | ||
| 392 | Mohte Carlo | afm_Artem | 1 | 0 | 0 | ||
| 393 +1 | Iceberg | 5prite1ine | 4 | 0 | 0 | ||
| 394 -1 | Destiny | Mario_O | 4 | 0 | 0 | ||
| 395 | Advent T | MEDOVIK | 6 | 50 | 20 | ||
| 396 | Optimus Gang | LawasH | 8 | 0 | 0 | ||
| 397 | GoldenBear | _Andreas_ | 4 | 0 | 0 | ||
| 398 | IlluminatS | DAhula435 | 2 | 0 | 0 | ||
| 399 | Elite | 1KRIST12 | 3 | 0 | 0 | ||
| 400 | ScyThe | -Grey- | 2 | 0 | 4 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.
Достижения
Биржа 
Поиск
Твинки
Друзья
Администрация