Место | Название | Лидер | Членов | Войн | Союзов | Мир | |
361 | -_-shmiley-_- | CRAZYMAZY | 5 | 0 | 0 | ||
362 | ![]() | SydMatters | 6 | 0 | 0 | ||
363 | ![]() | _Director_ | 5 | 26 | 1 | ||
364 | ![]() | KuKuRuZn1K | 2 | 0 | 0 | ||
365 | ![]() | Prizrak1000 | 4 | 0 | 0 | ||
366 | ![]() | Y6iBaIIIka | 7 | 0 | 0 | ||
367 +1 | ![]() | CBapLLluk | 2 | 0 | 0 | ||
368 +1 | ![]() | stalker100 | 2 | 0 | 0 | ||
369 +1 | ![]() | Hydrogen | 2 | 0 | 0 | ||
370 +1 | ![]() | SuperSs | 4 | 0 | 0 | ||
371 +1 | none iddqd | NoRemorse | 2 | 0 | 0 | ||
372 +1 | none StrangeClouds | NickTM | 5 | 0 | 0 | ||
373 +1 | none Diamond_diggers | Kraftoman | 1 | 0 | 0 | ||
374 +1 | ![]() | player$89860 | 3 | 0 | 0 | ||
375 +1 | ![]() | Shazam | 1 | 0 | 0 | ||
376 +1 | ![]() | nikonru2000 | 10 | 1 | 0 | ||
377 +1 | ![]() | BullStrayNyan | 6 | 0 | 0 | ||
378 +1 | ![]() | _G-man_ | 2 | 0 | 1 | ||
379 +1 | ![]() | afm_Artem | 1 | 0 | 0 | ||
380 +1 | ![]() | MEDOVIK | 6 | 50 | 20 |
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.