Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
281 Monte Carla3,155001.1 млн2 млн31,8651,7821,81648.6 млн
282 -=VeRDGaSe=-3,140-210.6 тыс1 млн1.4 млн4,1153901,71221.2 млн
283 Peaceful-Home3,13000717.1 тыс1.5 млн3,8005651,12625.2 млн
284 MeGustaCraft3,11900774.2 тыс1.6 млн5,00431358323.5 млн
285 Golden Unity3,089001.3 млн1.7 млн11,7426421,17623.9 млн
286 -1 Steel Brothers3,08418202572.3 тыс1.9 млн2,43824340015.2 млн
287 Varvar3,044001.2 млн3.2 млн18,6822,1416,91937.7 млн
288 -1none White_Gwardio3,029-501.4 млн1.7 млн6,15631654033.3 млн
289 +5none Kings2,99459060.2 тыс2.9 млн85530723.2 млн
290 -1 Lono2,97900744.2 тыс1.5 млн3,1891927917.6 млн
291 +2 BOPbl B 3AKOHE2,973304,089507 тыс817.1 тыс5,3341,13019518.9 млн
292 -2 NeGaTiveS2,96900947 тыс2.1 млн14,3091,6552,13716 млн
293 -2 Gazgolder2,96400650.9 тыс2.1 млн9,0051,3242,20418 млн
294 -3 Undead2,960001.4 млн2.5 млн13,5119913,41840.7 млн
295 Night Owls2,91100796.2 тыс2.2 млн6,8031,0243,01520.9 млн
296 Newbie2,86200801.1 тыс1.6 млн3,1843031,02619.2 млн
297 -3 (U)ndefeated2,821001.4 млн1.3 млн12,0068841,47123.6 млн
298 United Kingdom2,81701451.1 млн1.5 млн13,79350470228 млн
299 MERC2,80200891 тыс1.6 млн9,66029034822.8 млн
300 Wild Lemons2,79811,2161.6 млн1.7 млн13,7678891,44836.2 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана