Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
261 Project.Spatium3,434001 млн1.8 млн16,9492,4823,11042.2 млн
262 +5 FABRICA3,40442286660.5 тыс2.4 млн2,0841451369.1 млн
263 -1 Smile=)3,39200566.3 тыс2.1 млн2,17334764118.9 млн
264 -1 Dark Prophecy3,38200514.7 тыс993.2 тыс5,1551,93421111.2 млн
265 _Sunny_Phoenix_3,37900985.9 тыс2.3 млн9,23151531614.1 млн
266 +1 Candy Flip3,374-0169690.4 тыс2.5 млн14,61172844323.6 млн
267 -1 Yoga3,366001.5 млн2.1 млн17,6922,3263,48642.1 млн
268 BlooD MooN3,36200881.7 тыс2.1 млн7,0995161,81229.3 млн
269 House Dream (A)3,355010573.8 тыс2.5 млн1,95893318.5 млн
270 +1 Elsa's House3,34700921.5 тыс2.1 млн3,62018512412.1 млн
271 +1 Bananus3,32900821.8 тыс2.6 млн24,3731,23368829.1 млн
272 +2 Guild Risen Star3,301001.3 млн1.5 млн3,4811332315 млн
273 +1 Templars3,28500932.4 тыс1.5 млн9,13649157330.8 млн
274 +1 Anomality3,26900619.2 тыс1.4 млн8,2211,43794722 млн
275 +2 Black team3,25900940.2 тыс1.8 млн5,94113716920.3 млн
276 +1 Ardent Order3,258001.1 млн1.8 млн9,57049857522.8 млн
277 +3 Steel Brothers3,232141,626579.4 тыс2 млн2,45824340015.6 млн
278 +1 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
279 +1 Radid Dogs3,19300819 тыс1.6 млн7,7228411,65331.3 млн
280 +1 void3,19300240.6 тыс372 тыс1334609.7 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана