Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
107 KotoVors10,156057.6 тыс1.9 млн3.6 млн28,7183,1713,78367.5 млн
62 Hydra20,653003.3 млн10.8 млн25,7426,6033,87488.6 млн
44 Tomorrow32,992815.4 тыс7 млн19.9 млн34,2992,4783,922163.8 млн
63 Red Eagle19,793013 тыс5.2 млн12.2 млн19,9161,4383,98984.9 млн
106 -1 Wendigo10,320002.6 млн7.5 млн20,5221,0473,99663.9 млн
480 Maltese Order1,29600851.6 тыс1.9 млн15,5061,5984,01034.2 млн
141 Golden Lions7,91701,1982.2 млн3.5 млн17,5691,4804,01488.4 млн
204 Knights5,07601,4011.7 млн3.4 млн26,4961,2854,10766.5 млн
140 XaTi Ckeli8,009001.4 млн6.2 млн26,9682,8384,11645.1 млн
142 Team Fire7,915002.3 млн5.5 млн36,6282,9744,27360.6 млн
72 Wizards17,052004.5 млн10.4 млн29,8152,7494,31282 млн
237 -1 Future Is Ours4,157002.1 млн3.5 млн18,9861,4624,42047.9 млн
353 -1 United Power2,22100893.4 тыс2.3 млн6,1898294,45921.8 млн
49 MaMaH27,2610108.4 млн17.7 млн64,7192,0024,499158.7 млн
48 Corp. Chaos27,6510010.5 млн12 млн40,3722,5154,604179.9 млн
36 KONTORA52,100-2927,80312.8 млн22 млн77,91413,3934,650274.3 млн
122 Jackass9,290003.2 млн4.4 млн18,0541,4624,65191.8 млн
164 Crazy Penguins6,883001.8 млн3.7 млн14,7612,3515,05861.2 млн
92 -2 UniverseDeath11,91502,4282.5 млн4.6 млн36,4027,1735,08975.3 млн
59 Aleshinki21,625004.9 млн13 млн30,6124,6585,13094 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана