Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
149 +1 CraZy Hobbits7,722002.1 млн3.2 млн8,7942,5672,24937.1 млн
446 noname_1,48200811.4 тыс765.9 тыс18,8931,5302,29228.2 млн
71 +1 Ascension17,9481031,9721.2 млн6.5 млн34,90810,4002,30288.5 млн
456 Soulstorm1,41200668.7 тыс1.6 млн8,2689442,31624.7 млн
88 -1 Pirates12,645-11,5814 млн9 млн47,1801,8762,32171.8 млн
193 The Dobermans5,27700848.1 тыс2.2 млн11,7762,8352,36334.9 млн
121 -2 Wh1stle9,061003.7 млн4.6 млн12,2261,2592,36937.9 млн
404 +1 BuskTeam (AGRO)1,80600621.2 тыс1.4 млн7,1177802,38118.7 млн
328 *PvP*2,49500517.5 тыс1.6 млн4,7071,0472,38819.9 млн
588 none Shadow Knights81600371.3 тыс670.4 тыс9,1288772,40620.3 млн
43 St. Xenogen33,290006.9 млн16.6 млн33,5617,3462,421140.8 млн
245 +1 The Saints3,854001.3 млн2 млн9,9051,4032,45627.8 млн
152 +1 Kartel7,41501,8382.2 млн4.3 млн21,4461,0872,45861.9 млн
339 admin2,35100812.4 тыс893.5 тыс3,5136542,48031.6 млн
346 Others2,28600732.3 тыс1.5 млн6,9877982,48924.9 млн
142 Space7,88331493 млн5.2 млн22,1361,5492,60152.6 млн
110 -1 Gentlemans9,448-11,5502.4 млн6.3 млн9,2271,0562,60237.2 млн
60 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
216 Salem4,527001.6 млн2.8 млн13,1957612,68341.3 млн
242 +1 Sekta Babi Ziny3,875001.3 млн2.7 млн6,3207872,69422.1 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана