Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
69 +1 Reloaded18,09701,8545.5 млн9.8 млн36,1482,6606,079134.6 млн
143 -2 Ice Warriors7,903-07712 млн6.2 млн36,4903,0486,18068.2 млн
30 NeverClan84,167-473.1 тыс25 млн36.5 млн98,3616,2576,893521.3 млн
293 -1 Varvar3,05602381.2 млн3.2 млн18,6842,1416,91937.7 млн
28 Rogue Crew94,1242,532589.7 тыс14.9 млн38 млн77,98810,5056,974219.7 млн
76 +1 Miami16,167005.3 млн10.7 млн78,8404,1547,377152.9 млн
63 +1 -=MFR=-21,202-4110.9 тыс5.9 млн12.3 млн34,9293,3717,431124.6 млн
148 -1 Family Corleone7,764003.3 млн6.3 млн36,4281,9157,81098.8 млн
55 +1 VIRTUS.PRO25,26201384.5 млн10.3 млн68,57114,0907,932145.2 млн
32 +1 TRIADA77,028-187.8 тыс12.1 млн35.2 млн115,88415,6928,007269.1 млн
52 +2 White Lion25,86702,4157.3 млн16.2 млн66,4975,5318,144150 млн
29 KONTORA86,978434.6 тыс19 млн39.2 млн118,90622,7348,211405 млн
59 +1 Night Robbers22,244037.9 млн11.6 млн65,1905,2578,296162.6 млн
41 Quintessential41,296-308,4597.1 млн18 млн87,96820,4688,441166.7 млн
57 +2 Disbalance22,83607595.7 млн14 млн33,3654,0878,598132.5 млн
83 +1 Berzloy13,271005.2 млн6.7 млн68,8665,4698,987144.5 млн
37 -1 Hunters53,216139.6 тыс13.2 млн25.6 млн71,8525,2599,147327.3 млн
22 Feathered137,5412192.3 тыс41.6 млн72.1 млн121,9068,8909,531445.9 млн
35 +2 -test55,5862,41252 тыс11.1 млн34.8 млн63,4585,9769,655197.6 млн
90 +1 Extella12,267004.4 млн8.7 млн38,6282,1489,849116.6 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана