Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
141 -2 Space7,879-1763 млн5.2 млн22,1371,5492,60152.6 млн
115 -3 Gentlemans9,548-937972.4 млн6.4 млн9,2301,0562,60237.4 млн
59 MARVEL21,811007.1 млн11.5 млн57,6781,7332,682171.5 млн
219 -1 Salem4,527001.6 млн2.8 млн13,1957612,68341.3 млн
248 -1 Sekta Babi Ziny3,875001.3 млн2.7 млн6,3207872,69422.1 млн
834 +1 Guild Thieves21100367.1 тыс730.2 тыс7,7625752,76213.9 млн
306 -1 GC_Academy2,76300732.8 тыс2 млн7,5452,0612,77025.7 млн
496 -2 Paradox1,24300528.8 тыс1 млн12,9951,2502,83223.3 млн
107 House Dream10,235-414.8 тыс3.3 млн6.2 млн24,1151,4032,85071.8 млн
498 -2 The PK FrIenDs1,23500421.8 тыс1.4 млн4,7775992,87814.2 млн
207 -1 Resonance4,883001.7 млн2.8 млн7,1377812,88035.8 млн
204 -1 Inviolable5,033001.6 млн3.8 млн13,1416202,90035.2 млн
104 -1 Team Secret10,337003.3 млн6.9 млн28,6211,4822,93861 млн
301 -1 Night Owls2,91100796.2 тыс2.2 млн6,8031,0243,01520.9 млн
69 +1 WAGNER GROUP18,227004.5 млн11.4 млн18,9943,1953,05151 млн
270 -1 Project.Spatium3,438001 млн1.8 млн16,9522,4823,11042.2 млн
232 -1 CoolClan2284,226001.4 млн2.7 млн10,8709633,15236.2 млн
285 -1 Damned3,220001.1 млн2.2 млн17,2141,4613,15936.9 млн
170 -1 Energy6,50900897.2 тыс4.8 млн8,3221,0363,24143.7 млн
121 DNDZ9,186002.9 млн5.4 млн26,8681,8433,28367.5 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана