Вверх ↑
МестоНазваниеОчкиРостФорбсСозданоРазрушеноСмертейPvPPKПройдено
41 +1 Player Killer36,529-2141.2 тыс7 млн16.5 млн84,85215,47010,845189.4 млн
76 Paradise15,930005.7 млн9.5 млн48,8184,70911,091147.6 млн
11 Quantum216,226-4,8321.5 млн21.5 млн84.3 млн137,10220,40612,055554.2 млн
23 -1 Edelvein114,017040.4 тыс19.5 млн48.3 млн93,21726,03312,427400.8 млн
51 ACES26,13509,7738.2 млн14.9 млн73,8277,43412,578174.8 млн
211 clan$1544,629002 млн4.1 млн33,3814,31012,58977.1 млн
47 +1 Orda30,849-662.5 тыс6.5 млн18.9 млн87,3568,24012,608182.7 млн
39 Flowering Chaos48,00134230.8 тыс10.2 млн24.8 млн110,00515,44812,769267.7 млн
26 -1 Nova98,508-762114.6 тыс15.8 млн55.7 млн111,72320,67713,632290.2 млн
42 +1 Ventris33,574-418.4 тыс9.5 млн21.4 млн94,6738,30916,182219 млн
18 -1 Eternity148,418-23219.8 тыс39.4 млн64.3 млн111,7929,13017,318866 млн
30 Silence83,60251155.1 тыс21 млн42.2 млн218,24726,00117,844448.8 млн
17 -1 StarFall179,342-482446.9 тыс34.8 млн97.7 млн190,13815,79618,077569 млн
34 +2 OnixCorp58,32966157.8 тыс12.8 млн29.4 млн96,33510,36519,299343.4 млн
16 -1 Drunken Moles181,885264215.3 тыс38.8 млн101.9 млн242,17419,80521,264669.5 млн
25 -1 Haunted Family107,16141858.5 тыс20 млн52 млн300,59044,93022,196569.3 млн
8 CORPORATION-Z303,816272991.1 тыс54.1 млн131.8 млн187,29614,16023,040848.2 млн
19 -1 Black Dragons138,837061.4 тыс41.2 млн72.5 млн257,24816,33623,209845.5 млн
12 +14 Stampede205,263110,3691.5 млн17.2 млн75.4 млн197,31025,98723,336666.1 млн
22 -1 TheFreezed121,8242,153223 тыс28.3 млн60 млн211,40323,47828,605685.9 млн
Поиск осуществляется либо по лидеру, либо по названию клана.

Лидер клана Название клана